Aufruf-Statistik für www.abetsch.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Dezember 2024
Erstellt am 01-Jan-2025 02:26 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Dezember 2024
Summe der Anfragen 2818789
Summe der Dateien 2707198
Summe Seiten 44870
Summe Besuche 3913
Summe in kb 10482709
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 6386
Summe der unterschiedlichen URLs 3056
Summe der unterschiedlichen Verweise 2150
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 1187
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 3788 32390
Anfragen pro Tag 90928 170765
Dateien pro Tag 87328 166013
Seiten pro Tag 1447 4233
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 206 467
Besuche pro Tag 126 178
kb pro Tag 338152 678426
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.00% 1
Code 200 - OK 96.04% 2707198
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.18% 5124
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 1.21% 34125
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 1.98% 55813
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.00% 1
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.00% 93
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.05% 1522
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.53% 14909
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.00% 3

Tages-Statistik im Monat Dezember 2024

Tages-Statistik im Monat Dezember 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 57841 2.05% 55230 2.04% 547 1.22% 95 2.43% 248 3.88% 201959 1.93%
2 145987 5.18% 138589 5.12% 3171 7.07% 151 3.86% 337 5.28% 602780 5.75%
3 145785 5.17% 139892 5.17% 4233 9.43% 171 4.37% 324 5.07% 678426 6.47%
4 83766 2.97% 79357 2.93% 3317 7.39% 124 3.17% 329 5.15% 452967 4.32%
5 78906 2.80% 76695 2.83% 2097 4.67% 113 2.89% 361 5.65% 403442 3.85%
6 109170 3.87% 105992 3.92% 1483 3.31% 119 3.04% 280 4.38% 373588 3.56%
7 48665 1.73% 45052 1.66% 1653 3.68% 111 2.84% 300 4.70% 372923 3.56%
8 83125 2.95% 80697 2.98% 1110 2.47% 127 3.25% 338 5.29% 290163 2.77%
9 80708 2.86% 78746 2.91% 327 0.73% 108 2.76% 305 4.78% 248457 2.37%
10 94419 3.35% 91321 3.37% 474 1.06% 120 3.07% 314 4.92% 296100 2.82%
11 79996 2.84% 77896 2.88% 391 0.87% 119 3.04% 326 5.10% 211689 2.02%
12 69847 2.48% 66924 2.47% 387 0.86% 116 2.96% 339 5.31% 180069 1.72%
13 95993 3.41% 93933 3.47% 615 1.37% 167 4.27% 337 5.28% 263622 2.51%
14 76717 2.72% 73748 2.72% 1533 3.42% 178 4.55% 467 7.31% 321237 3.06%
15 67431 2.39% 64989 2.40% 365 0.81% 106 2.71% 282 4.42% 199597 1.90%
16 102186 3.63% 97319 3.59% 1128 2.51% 132 3.37% 347 5.43% 278009 2.65%
17 101296 3.59% 97004 3.58% 2355 5.25% 145 3.71% 267 4.18% 482204 4.60%
18 100735 3.57% 96670 3.57% 2025 4.51% 150 3.83% 330 5.17% 388090 3.70%
19 89342 3.17% 86491 3.19% 1635 3.64% 125 3.19% 351 5.50% 351161 3.35%
20 66159 2.35% 62265 2.30% 2001 4.46% 160 4.09% 333 5.21% 364344 3.48%
21 48948 1.74% 44035 1.63% 1921 4.28% 139 3.55% 317 4.96% 302457 2.89%
22 63160 2.24% 59266 2.19% 1803 4.02% 129 3.30% 329 5.15% 299993 2.86%
23 101384 3.60% 98049 3.62% 1978 4.41% 109 2.79% 315 4.93% 365499 3.49%
24 120773 4.28% 117133 4.33% 1340 2.99% 128 3.27% 370 5.79% 435304 4.15%
25 105312 3.74% 100821 3.72% 1431 3.19% 129 3.30% 358 5.61% 401624 3.83%
26 106133 3.77% 101888 3.76% 1975 4.40% 153 3.91% 337 5.28% 355883 3.39%
27 110008 3.90% 106055 3.92% 1521 3.39% 95 2.43% 250 3.91% 382031 3.64%
28 34646 1.23% 33028 1.22% 993 2.21% 101 2.58% 408 6.39% 209929 2.00%
29 101018 3.58% 98276 3.63% 253 0.56% 79 2.02% 281 4.40% 232556 2.22%
30 170765 6.06% 166013 6.13% 415 0.92% 113 2.89% 356 5.57% 323942 3.09%
31 78568 2.79% 73824 2.73% 393 0.88% 129 3.30% 346 5.42% 212664 2.03%

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2024

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 508 15748 0.56% 452 14028 0.52% 57 1775 3.96% 5718 177270 1.69%
1 515 15983 0.57% 447 13885 0.51% 54 1692 3.77% 5478 169827 1.62%
2 300 9305 0.33% 242 7512 0.28% 59 1830 4.08% 5111 158426 1.51%
3 157 4889 0.17% 116 3598 0.13% 50 1562 3.48% 4071 126189 1.20%
4 248 7699 0.27% 170 5271 0.19% 63 1974 4.40% 4644 143964 1.37%
5 127 3963 0.14% 73 2277 0.08% 52 1626 3.62% 3782 117246 1.12%
6 349 10838 0.38% 218 6758 0.25% 61 1895 4.22% 4727 146539 1.40%
7 321 9960 0.35% 218 6786 0.25% 76 2369 5.28% 7142 221409 2.11%
8 343 10659 0.38% 279 8668 0.32% 68 2134 4.76% 8081 250526 2.39%
9 346 10736 0.38% 262 8147 0.30% 54 1689 3.76% 6289 194971 1.86%
10 444 13773 0.49% 357 11086 0.41% 71 2210 4.93% 8189 253858 2.42%
11 516 16020 0.57% 422 13104 0.48% 55 1710 3.81% 9927 307737 2.94%
12 507 15742 0.56% 409 12681 0.47% 68 2130 4.75% 9126 282915 2.70%
13 761 23619 0.84% 643 19937 0.74% 61 1901 4.24% 8944 277259 2.64%
14 3557 110273 3.91% 3278 101621 3.75% 62 1922 4.28% 16913 524300 5.00%
15 7195 223073 7.91% 6850 212378 7.84% 59 1844 4.11% 25031 775960 7.40%
16 10158 314904 11.17% 9866 305854 11.30% 66 2075 4.62% 30173 935355 8.92%
17 12689 393363 13.96% 12255 379911 14.03% 67 2080 4.64% 36105 1119246 10.68%
18 12591 390331 13.85% 12287 380901 14.07% 56 1761 3.92% 32186 997776 9.52%
19 12471 386614 13.72% 12233 379235 14.01% 52 1642 3.66% 30890 957587 9.13%
20 12836 397931 14.12% 12570 389698 14.39% 58 1811 4.04% 32896 1019788 9.73%
21 11624 360374 12.78% 11432 354396 13.09% 58 1817 4.05% 28063 869941 8.30%
22 1797 55717 1.98% 1730 53630 1.98% 54 1690 3.77% 8380 259782 2.48%
23 557 17275 0.61% 510 15836 0.58% 55 1731 3.86% 6285 194840 1.86%

Top 30 von 3056 URLs
# Anfragen kb URL
1 2292535 81.33% 3263568 31.13% /chat3/chat.php
2 155196 5.51% 115711 1.10% /radio/infusions/gr_radiostatus_panel/gr_radiostatus_inc.php
3 62981 2.23% 60 0.00% /chat3/online_today.php
4 31745 1.13% 1020 0.01% /chat3/user_online.php
5 13571 0.48% 1679390 16.02% /usage2/usage_202404.html
6 7142 0.25% 697085 6.65% /usage2/usage_202412.html
7 3213 0.11% 33242 0.32% /radio/news.php
8 3038 0.11% 2893 0.03% /chat3/smiley_box_css.php
9 2878 0.10% 10613 0.10% /radio/includes/captchas/securimage/securimage_show.php
10 2287 0.08% 1049397 10.01% /radio/images/php-fusion-logo.png
11 1973 0.07% 244061 2.33% /usage2/usage_202411.html
12 1701 0.06% 2752 0.03% /chat3/usr_smileys1.php
13 1651 0.06% 202321 1.93% /usage2/usage_202402.html
14 1612 0.06% 200066 1.91% /usage2/usage_202406.html
15 920 0.03% 7819 0.07% /radio/infusions/gr_radiostatus_panel/gr_radiostatus_info.php
16 768 0.03% 1260 0.01% /radio/themes/Fumaeleon/styles.css
17 761 0.03% 226 0.00% /radio/themes/Fumaeleon/colour/green.css
18 758 0.03% 1403 0.01% /chat3/login.php
19 751 0.03% 646 0.01% /radio/profile.php
20 747 0.03% 7951 0.08% /radio/sendeplan.php
21 746 0.03% 6252 0.06% /radio/photogallery.php
22 729 0.03% 1095 0.01% /chat3/login.css
23 678 0.02% 179817 1.72% /radio/downloads.php
24 660 0.02% 0 0.00% /radio/
25 607 0.02% 6412 0.06% /chat3/chat_js.php
26 601 0.02% 2148 0.02% /radio/images/radiobox.png
27 582 0.02% 18402 0.18% /radio/includes/jquery/jquery.js
28 568 0.02% 1142 0.01% /radio/includes/jscript.js
29 567 0.02% 4570 0.04% /radio/login.php
30 564 0.02% 381 0.00% /radio/images/favicon.ico

Top 10 von 3056 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 2292535 81.33% 3263568 31.13% /chat3/chat.php
2 13571 0.48% 1679390 16.02% /usage2/usage_202404.html
3 2287 0.08% 1049397 10.01% /radio/images/php-fusion-logo.png
4 7142 0.25% 697085 6.65% /usage2/usage_202412.html
5 1973 0.07% 244061 2.33% /usage2/usage_202411.html
6 1651 0.06% 202321 1.93% /usage2/usage_202402.html
7 1612 0.06% 200066 1.91% /usage2/usage_202406.html
8 678 0.02% 179817 1.72% /radio/downloads.php
9 155196 5.51% 115711 1.10% /radio/infusions/gr_radiostatus_panel/gr_radiostatus_inc.php
10 466 0.02% 43758 0.42% /radio/infusions/gr_radiostatus_panel/images/telefon.png

Top 10 von 46 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 660 0.02% 468 22.89% /radio/
2 282 0.01% 358 17.51% /usage2/usage_200503.html
3 480 0.02% 303 14.82% /chat3/
4 1 0.00% 216 10.56% /usage2/usage_200501.html
5 1651 0.06% 185 9.05% /usage2/usage_202402.html
6 13571 0.48% 129 6.31% /usage2/usage_202404.html
7 7142 0.25% 100 4.89% /usage2/usage_202412.html
8 1973 0.07% 61 2.98% /usage2/usage_202411.html
9 1612 0.06% 32 1.56% /usage2/usage_202406.html
10 30 0.00% 28 1.37% /awstats/awstats.pdadmin.urldetail.html

Top 10 von 44 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 660 0.02% 453 21.96% /radio/
2 480 0.02% 334 16.19% /chat3/
3 282 0.01% 257 12.46% /usage2/usage_200503.html
4 1 0.00% 217 10.52% /usage2/usage_200501.html
5 22 0.00% 182 8.82% /radio/forum/
6 7142 0.25% 178 8.63% /usage2/usage_202412.html
7 13571 0.48% 149 7.22% /usage2/usage_202404.html
8 1651 0.06% 53 2.57% /usage2/usage_202402.html
9 1973 0.07% 42 2.04% /usage2/usage_202411.html
10 30 0.00% 28 1.36% /awstats/awstats.pdadmin.urldetail.html

Top 30 von 6386 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 336404 11.93% 323840 11.96% 343557 3.28% 35 0.89% ip-095-223-071-130.um35.pools.vodafone-ip.de
2 221812 7.87% 220483 8.14% 587050 5.60% 34 0.87% ip-037-201-020-181.um10.pools.vodafone-ip.de
3 80366 2.85% 79955 2.95% 168459 1.61% 11 0.28% dslb-002-204-048-172.002.204.pools.vodafone-ip.de
4 76482 2.71% 76065 2.81% 142151 1.36% 8 0.20% p50866a50.dip0.t-ipconnect.de
5 75846 2.69% 74527 2.75% 136031 1.30% 6 0.15% p5b3df4d9.dip0.t-ipconnect.de
6 75086 2.66% 73860 2.73% 133158 1.27% 5 0.13% p50866691.dip0.t-ipconnect.de
7 74909 2.66% 70908 2.62% 100480 0.96% 8 0.20% p57ba410f.dip0.t-ipconnect.de
8 68707 2.44% 68658 2.54% 131780 1.26% 2 0.05% p5b3df194.dip0.t-ipconnect.de
9 67306 2.39% 65929 2.44% 107632 1.03% 4 0.10% p5b3de44e.dip0.t-ipconnect.de
10 63734 2.26% 62583 2.31% 93433 0.89% 7 0.18% p5b3df14a.dip0.t-ipconnect.de
11 62838 2.23% 61569 2.27% 126285 1.20% 5 0.13% p5b3de358.dip0.t-ipconnect.de
12 60289 2.14% 59775 2.21% 112341 1.07% 5 0.13% p5dcea9fc.dip0.t-ipconnect.de
13 57537 2.04% 56125 2.07% 173759 1.66% 19 0.49% pd9f076e3.dip0.t-ipconnect.de
14 55381 1.96% 54671 2.02% 117757 1.12% 7 0.18% p5b3de7f2.dip0.t-ipconnect.de
15 48939 1.74% 47954 1.77% 138176 1.32% 15 0.38% pd9f0941e.dip0.t-ipconnect.de
16 48629 1.73% 47914 1.77% 83081 0.79% 8 0.20% p50866119.dip0.t-ipconnect.de
17 48007 1.70% 47528 1.76% 80786 0.77% 3 0.08% p5b3df6fc.dip0.t-ipconnect.de
18 46643 1.65% 46178 1.71% 69832 0.67% 3 0.08% p5b3deb5d.dip0.t-ipconnect.de
19 45811 1.63% 44687 1.65% 86521 0.83% 6 0.15% p5b3dec94.dip0.t-ipconnect.de
20 45246 1.61% 44406 1.64% 82010 0.78% 6 0.15% p50866201.dip0.t-ipconnect.de
21 43838 1.56% 43552 1.61% 89564 0.85% 7 0.18% p5dceabb7.dip0.t-ipconnect.de
22 42558 1.51% 41932 1.55% 66119 0.63% 4 0.10% p50866e06.dip0.t-ipconnect.de
23 41775 1.48% 41544 1.53% 235288 2.24% 13 0.33% 92.206.2.22.dyn.pyur.net
24 40960 1.45% 40532 1.50% 80621 0.77% 2 0.05% p5b3dfbe7.dip0.t-ipconnect.de
25 39326 1.40% 37870 1.40% 75710 0.72% 4 0.10% p5b3dfb97.dip0.t-ipconnect.de
26 39132 1.39% 37882 1.40% 68381 0.65% 9 0.23% p57ba4ff2.dip0.t-ipconnect.de
27 38398 1.36% 37821 1.40% 68352 0.65% 5 0.13% p5dcea191.dip0.t-ipconnect.de
28 38335 1.36% 38031 1.40% 52481 0.50% 12 0.31% p5b3df9d8.dip0.t-ipconnect.de
29 35998 1.28% 35638 1.32% 49202 0.47% 8 0.20% p5dcea655.dip0.t-ipconnect.de
30 33104 1.17% 32231 1.19% 67896 0.65% 11 0.28% pd9f0daef.dip0.t-ipconnect.de

Top 10 von 6386 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 26630 0.94% 16011 0.59% 1824106 17.40% 112 2.86% nika.aeza.network
2 13356 0.47% 7971 0.29% 987571 9.42% 85 2.17% 82-147-84-231.vpsdedic.ru
3 221812 7.87% 220483 8.14% 587050 5.60% 34 0.87% ip-037-201-020-181.um10.pools.vodafone-ip.de
4 336404 11.93% 323840 11.96% 343557 3.28% 35 0.89% ip-095-223-071-130.um35.pools.vodafone-ip.de
5 41775 1.48% 41544 1.53% 235288 2.24% 13 0.33% 92.206.2.22.dyn.pyur.net
6 57537 2.04% 56125 2.07% 173759 1.66% 19 0.49% pd9f076e3.dip0.t-ipconnect.de
7 80366 2.85% 79955 2.95% 168459 1.61% 11 0.28% dslb-002-204-048-172.002.204.pools.vodafone-ip.de
8 30626 1.09% 29158 1.08% 149234 1.42% 16 0.41% p54acc908.dip0.t-ipconnect.de
9 76482 2.71% 76065 2.81% 142151 1.36% 8 0.20% p50866a50.dip0.t-ipconnect.de
10 28214 1.00% 26396 0.98% 139703 1.33% 10 0.26% 92.206.2.113.dyn.pyur.net

Top 30 von 2150 Verweise
# Anfragen Verweise
1 28796 1.02% - (Direct Request)
2 24180 0.86% https://trendhub.tv/
3 9989 0.35% https://iptvzoneonline.com/
4 5516 0.20% https://thebestoptions.net/
5 1145 0.04% https://jolion-ufa1.ru/
6 396 0.01% www.google.com
7 302 0.01% http://abetsch.de/usage2/usage_200503.html
8 210 0.01% https://topratedstuff.net
9 179 0.01% https://www.google.com/search
10 178 0.01% https://www.google.com/
11 169 0.01% https://web-counterparty.io
12 160 0.01% https://my-sollet.com
13 151 0.01% https://trusteewallet.org
14 149 0.01% https://jaxx-liberty.com/
15 147 0.01% https://trusteewallet.org/
16 143 0.01% http://no-deposit-bonus.pro
17 141 0.01% https://brd-wallet.io
18 140 0.00% https://jaxx-liberty.com
19 140 0.00% https://my-sollet.com/
20 137 0.00% https://toruswallet.org/
21 136 0.00% https://www.google.com
22 135 0.00% https://web-counterparty.io/
23 132 0.00% http://no-deposit-bonus.pro/
24 130 0.00% https://brd-wallet.io/
25 121 0.00% http://abetsch.de/
26 112 0.00% https://toruswallet.org
27 108 0.00% http://homeassistant.local:8123/
28 91 0.00% http://radio-hellbach.de/
29 91 0.00% https://lady-vishenka.com/
30 83 0.00% http://www.radio-hellbach.de

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 4 100.00% https://www.camedu.org/blog/index.phpentryid=47150

Top 15 von 1187 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1925143 68.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
2 376927 13.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Edg/131.0.0.0
3 127963 4.54% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Mobile Safari/537.36
4 125635 4.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:133.0) Gecko/20100101 Firefox/133.0
5 46761 1.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:131.0) Gecko/20100101 Firefox/131.0 TO-Browser/TOB7.131.0.307_01
6 36072 1.28% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
7 25370 0.90% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
8 18948 0.67% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Edg/131.0.2903.113
9 12775 0.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/115.0
10 7297 0.26% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:133.0) Gecko/20100101 Firefox/133.0
11 6708 0.24% Mozilla/5.0 (compatible; Bytespider; spider-feedback@bytedance.com) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.0.0 Sa
12 5774 0.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 OPR/115.0.0.0
13 3930 0.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/128.0.0.0 Safari/537.36 OPR/114.0.0.0
14 2948 0.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
15 2857 0.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36

Anfragen aus Laendern im Monat Dezember 2024

Top 30 von 59 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 2563196 90.93% 2506139 92.57% 6023617 57.46% Deutschland
2 90920 3.23% 79460 2.94% 430799 4.11% Firmen (com)
3 76450 2.71% 70355 2.60% 539535 5.15% Netzwerke (net)
4 70895 2.52% 45415 1.68% 2359677 22.51% Unbekannte Adressen
5 13907 0.49% 8262 0.31% 1004638 9.58% Russische Foederation
6 707 0.03% 516 0.02% 7665 0.07% Europäische Union
7 704 0.02% 610 0.02% 17490 0.17% Organisationen (org)
8 512 0.02% 495 0.02% 2644 0.03% Alte Arpanet-Adressen (arpa)
9 433 0.02% 370 0.01% 17947 0.17% Niederlande
10 176 0.01% 88 0.00% 67 0.00% Informationsanbieter (info)
11 139 0.00% 97 0.00% 13466 0.13% Italien
12 121 0.00% 77 0.00% 4928 0.05% Sankt Helena
13 98 0.00% 92 0.00% 5651 0.05% Oesterreich
14 87 0.00% 83 0.00% 3846 0.04% Ukraine
15 85 0.00% 69 0.00% 2420 0.02% Daenemark
16 56 0.00% 56 0.00% 4040 0.04% Schweiz
17 48 0.00% 0 0.00% 10 0.00% Tschechien
18 34 0.00% 25 0.00% 4218 0.04% USA
19 31 0.00% 3 0.00% 1457 0.01% Brasilien
20 28 0.00% 11 0.00% 3420 0.03% Polen
21 24 0.00% 8 0.00% 207 0.00% Ascension
22 17 0.00% 14 0.00% 6287 0.06% Kanada
23 11 0.00% 9 0.00% 3906 0.04% Spanien
24 9 0.00% 9 0.00% 1 0.00% Samoa
25 8 0.00% 2 0.00% 968 0.01% Indonesien
26 8 0.00% 2 0.00% 20 0.00% Vietnam
27 6 0.00% 5 0.00% 1005 0.01% Indien
28 6 0.00% 4 0.00% 1489 0.01% Schweden
29 5 0.00% 5 0.00% 1934 0.02% Rumaenien
30 4 0.00% 4 0.00% 1934 0.02% Belgien


Generated by Webalizer Version 2.23