Aufruf-Statistik für www.abetsch.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2024
Erstellt am 01-May-2024 02:27 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2024
Summe der Anfragen 3286742
Summe der Dateien 3168354
Summe Seiten 33107
Summe Besuche 3504
Summe in kb 7238166
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 3803
Summe der unterschiedlichen URLs 3235
Summe der unterschiedlichen Verweise 2241
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 2046
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 4564 38301
Anfragen pro Tag 109558 195957
Dateien pro Tag 105611 189386
Seiten pro Tag 1103 3691
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 126 343
Besuche pro Tag 116 169
kb pro Tag 241272 561093
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.00% 2
Code 200 - OK 96.40% 3168354
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.01% 462
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 1.04% 34077
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 2.23% 73288
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.00% 18
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.03% 1018
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.29% 9512
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.00% 11

Tages-Statistik im Monat April 2024

Tages-Statistik im Monat April 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 61570 1.87% 57831 1.83% 1588 4.80% 122 3.48% 185 4.86% 154537 2.14%
2 89367 2.72% 83693 2.64% 1575 4.76% 143 4.08% 225 5.92% 210968 2.91%
3 125035 3.80% 121776 3.84% 1537 4.64% 169 4.82% 202 5.31% 218268 3.02%
4 188863 5.75% 183658 5.80% 1541 4.65% 133 3.80% 188 4.94% 424897 5.87%
5 140749 4.28% 135022 4.26% 1625 4.91% 169 4.82% 237 6.23% 373273 5.16%
6 71727 2.18% 69128 2.18% 748 2.26% 104 2.97% 237 6.23% 260562 3.60%
7 146291 4.45% 143598 4.53% 334 1.01% 82 2.34% 177 4.65% 349267 4.83%
8 139482 4.24% 136531 4.31% 1401 4.23% 106 3.03% 160 4.21% 260973 3.61%
9 95211 2.90% 90023 2.84% 1200 3.62% 115 3.28% 300 7.89% 180404 2.49%
10 155059 4.72% 151504 4.78% 1266 3.82% 158 4.51% 212 5.57% 304545 4.21%
11 82191 2.50% 79001 2.49% 566 1.71% 90 2.57% 150 3.94% 239407 3.31%
12 142973 4.35% 139194 4.39% 3691 11.15% 90 2.57% 173 4.55% 333627 4.61%
13 71684 2.18% 69644 2.20% 566 1.71% 102 2.91% 223 5.86% 181968 2.51%
14 195957 5.96% 189386 5.98% 1406 4.25% 138 3.94% 196 5.15% 561093 7.75%
15 98789 3.01% 96670 3.05% 732 2.21% 111 3.17% 206 5.42% 192274 2.66%
16 95960 2.92% 91180 2.88% 1042 3.15% 96 2.74% 172 4.52% 210496 2.91%
17 119190 3.63% 115502 3.65% 1020 3.08% 122 3.48% 190 5.00% 227706 3.15%
18 67515 2.05% 64799 2.05% 1031 3.11% 124 3.54% 190 5.00% 148657 2.05%
19 78684 2.39% 74039 2.34% 704 2.13% 83 2.37% 159 4.18% 126132 1.74%
20 87795 2.67% 84489 2.67% 729 2.20% 134 3.82% 186 4.89% 226973 3.14%
21 90787 2.76% 88121 2.78% 1221 3.69% 128 3.65% 343 9.02% 200119 2.76%
22 107327 3.27% 104077 3.28% 683 2.06% 109 3.11% 183 4.81% 188407 2.60%
23 97605 2.97% 92458 2.92% 792 2.39% 97 2.77% 184 4.84% 170870 2.36%
24 110560 3.36% 108399 3.42% 592 1.79% 97 2.77% 261 6.86% 221103 3.05%
25 90069 2.74% 86573 2.73% 641 1.94% 118 3.37% 302 7.94% 187115 2.59%
26 178570 5.43% 170996 5.40% 739 2.23% 142 4.05% 231 6.07% 350222 4.84%
27 78743 2.40% 75559 2.38% 610 1.84% 96 2.74% 213 5.60% 182461 2.52%
28 103378 3.15% 101601 3.21% 575 1.74% 101 2.88% 216 5.68% 194275 2.68%
29 83344 2.54% 78498 2.48% 1280 3.87% 113 3.22% 247 6.49% 125691 1.74%
30 92267 2.81% 85404 2.70% 1672 5.05% 156 4.45% 271 7.13% 231877 3.20%

Stunden-Statistik im Monat April 2024

Stunden-Statistik im Monat April 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 714 21440 0.65% 670 20129 0.64% 32 973 2.94% 1043 31297 0.43%
1 515 15452 0.47% 471 14144 0.45% 30 919 2.78% 634 19011 0.26%
2 151 4558 0.14% 116 3493 0.11% 27 835 2.52% 535 16037 0.22%
3 78 2352 0.07% 42 1276 0.04% 26 801 2.42% 487 14599 0.20%
4 107 3230 0.10% 59 1783 0.06% 52 1585 4.79% 434 13015 0.18%
5 116 3489 0.11% 59 1796 0.06% 50 1500 4.53% 646 19374 0.27%
6 112 3376 0.10% 42 1275 0.04% 41 1258 3.80% 544 16320 0.23%
7 148 4440 0.14% 82 2485 0.08% 50 1503 4.54% 934 28022 0.39%
8 305 9166 0.28% 230 6929 0.22% 49 1486 4.49% 4013 120380 1.66%
9 564 16940 0.52% 475 14260 0.45% 46 1405 4.24% 3388 101649 1.40%
10 1846 55389 1.69% 1753 52601 1.66% 68 2053 6.20% 5958 178729 2.47%
11 2150 64525 1.96% 2060 61807 1.95% 60 1824 5.51% 6187 185619 2.56%
12 3415 102463 3.12% 3278 98341 3.10% 54 1633 4.93% 11750 352492 4.87%
13 4933 147998 4.50% 4709 141296 4.46% 51 1559 4.71% 12835 385045 5.32%
14 7370 221108 6.73% 7063 211895 6.69% 52 1577 4.76% 17107 513214 7.09%
15 10252 307565 9.36% 9891 296736 9.37% 55 1660 5.01% 23646 709391 9.80%
16 10553 316601 9.63% 10238 307148 9.69% 61 1847 5.58% 22883 686487 9.48%
17 12224 366732 11.16% 11842 355284 11.21% 49 1495 4.52% 24206 726167 10.03%
18 12315 369477 11.24% 11975 359279 11.34% 45 1371 4.14% 24871 746117 10.31%
19 13582 407468 12.40% 13196 395907 12.50% 43 1312 3.96% 24037 721108 9.96%
20 13318 399543 12.16% 12921 387634 12.23% 43 1298 3.92% 24883 746482 10.31%
21 12509 375270 11.42% 12262 367883 11.61% 39 1196 3.61% 25122 753656 10.41%
22 1821 54649 1.66% 1761 52834 1.67% 32 969 2.93% 4240 127205 1.76%
23 450 13511 0.41% 404 12139 0.38% 34 1048 3.17% 892 26751 0.37%

Top 30 von 3235 URLs
# Anfragen kb URL
1 2767776 84.21% 3752516 51.84% /chat3/chat.php
2 217580 6.62% 162414 2.24% /radio/infusions/gr_radiostatus_panel/gr_radiostatus_inc.php
3 23678 0.72% 34 0.00% /chat3/online_today.php
4 12109 0.37% 341 0.00% /chat3/user_online.php
5 7657 0.23% 73601 1.02% /radio/news.php
6 6233 0.19% 18677 0.26% /radio/viewpage.php
7 4857 0.15% 0 0.00% /radio/
8 3591 0.11% 3419 0.05% /chat3/smiley_box_css.php
9 2144 0.07% 7887 0.11% /radio/includes/captchas/securimage/securimage_show.php
10 1739 0.05% 14571 0.20% /radio/infusions/gr_radiostatus_panel/gr_radiostatus_info.php
11 1515 0.05% 2837 0.04% /chat3/usr_smileys1.php
12 818 0.02% 1587 0.02% /chat3/usr_smileys8.php
13 768 0.02% 428 0.01% /radio/images/favicon.ico
14 737 0.02% 1443 0.02% /chat3/login.php
15 695 0.02% 1044 0.01% /chat3/login.css
16 693 0.02% 7745 0.11% /radio/sendeplan.php
17 678 0.02% 2268 0.03% /radio/images/radiobox.png
18 657 0.02% 6942 0.10% /chat3/chat_js.php
19 626 0.02% 997 0.01% /radio/themes/Fumaeleon/styles.css
20 593 0.02% 172 0.00% /radio/themes/Fumaeleon/colour/green.css
21 568 0.02% 18089 0.25% /radio/includes/jquery/jquery.js
22 494 0.02% 986 0.01% /radio/includes/jscript.js
23 489 0.01% 1323 0.02% /radio/images/gema.png
24 487 0.01% 1183 0.02% /radio/images/gvl.png
25 485 0.01% 602 0.01% /chat3/popbild.js
26 482 0.01% 219073 3.03% /radio/images/php-fusion-logo.png
27 451 0.01% 1024 0.01% /radio/images/qr-128k.png
28 442 0.01% 3894 0.05% /radio/images/newcomer1.png
29 439 0.01% 4788 0.07% /radio/images/qrssl.png
30 432 0.01% 1975 0.03% /chat3/

Top 10 von 3235 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 2767776 84.21% 3752516 51.84% /chat3/chat.php
2 482 0.01% 219073 3.03% /radio/images/php-fusion-logo.png
3 217580 6.62% 162414 2.24% /radio/infusions/gr_radiostatus_panel/gr_radiostatus_inc.php
4 7657 0.23% 73601 1.02% /radio/news.php
5 401 0.01% 37521 0.52% /radio/infusions/gr_radiostatus_panel/images/telefon.png
6 398 0.01% 34349 0.47% /radio/infusions/gr_radiostatus_panel/images/wmp.png
7 405 0.01% 32248 0.45% /radio/infusions/gr_radiostatus_panel/images/flash.png
8 2 0.00% 27553 0.38% /radio/downloads/64/rustdesk-host
9 388 0.01% 21703 0.30% /radio/infusions/gr_radiostatus_panel/images/realplayer.png
10 305 0.01% 20299 0.28% /radio/photo.php

Top 10 von 56 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4857 0.15% 441 48.89% /radio/
2 432 0.01% 295 32.71% /chat3/
3 24 0.00% 27 2.99% /chat2/
4 17 0.00% 16 1.77% /radio/forum/
5 21 0.00% 13 1.44% /radio/administration/
6 11 0.00% 10 1.11% /radio/infusions/gr_radiostatus_panel/
7 7 0.00% 8 0.89% /usage2/usage_200504.html
8 7 0.00% 6 0.67% /awstats/awstats.pdadmin.unknownip.html
9 6 0.00% 6 0.67% /usage2/usage_200507.html
10 6 0.00% 5 0.55% /usage2/usage_202306.html

Top 10 von 56 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4857 0.15% 414 45.10% /radio/
2 432 0.01% 339 36.93% /chat3/
3 24 0.00% 26 2.83% /chat2/
4 17 0.00% 16 1.74% /radio/forum/
5 11 0.00% 11 1.20% /radio/infusions/gr_radiostatus_panel/
6 7 0.00% 8 0.87% /usage2/usage_200504.html
7 7 0.00% 7 0.76% /awstats/awstats.pdadmin.unknownip.html
8 6 0.00% 6 0.65% /usage2/usage_200507.html
9 6 0.00% 6 0.65% /usage2/usage_202306.html
10 5 0.00% 5 0.54% /awstats/awstats.pdadmin.lastrobots.html

Top 30 von 3803 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 403473 12.28% 391529 12.36% 667213 9.22% 47 1.34% ip-095-223-068-044.um35.pools.vodafone-ip.de
2 209843 6.38% 206848 6.53% 485733 6.71% 35 1.00% ip-095-222-116-055.um34.pools.vodafone-ip.de
3 166822 5.08% 157418 4.97% 268000 3.70% 37 1.06% p57ba4ca6.dip0.t-ipconnect.de
4 132794 4.04% 129843 4.10% 460069 6.36% 39 1.11% ip1f1018d6.dynamic.kabel-deutschland.de
5 124087 3.78% 113580 3.58% 223108 3.08% 15 0.43% ip-095-223-071-150.um35.pools.vodafone-ip.de
6 123935 3.77% 122288 3.86% 206944 2.86% 3 0.09% p5b3dfda9.dip0.t-ipconnect.de
7 102869 3.13% 102298 3.23% 148769 2.06% 7 0.20% p5dcead7e.dip0.t-ipconnect.de
8 101000 3.07% 99088 3.13% 170372 2.35% 5 0.14% p50866248.dip0.t-ipconnect.de
9 90724 2.76% 90050 2.84% 207946 2.87% 12 0.34% ip-095-222-117-065.um34.pools.vodafone-ip.de
10 88649 2.70% 86093 2.72% 379912 5.25% 33 0.94% p54acc9c5.dip0.t-ipconnect.de
11 82126 2.50% 81438 2.57% 88115 1.22% 5 0.14% p5b3de5b0.dip0.t-ipconnect.de
12 80227 2.44% 79825 2.52% 137613 1.90% 6 0.17% p5b3de7a7.dip0.t-ipconnect.de
13 77279 2.35% 75545 2.38% 108106 1.49% 6 0.17% p50866648.dip0.t-ipconnect.de
14 61221 1.86% 60903 1.92% 102429 1.42% 4 0.11% p5086671b.dip0.t-ipconnect.de
15 57981 1.76% 57350 1.81% 87177 1.20% 4 0.11% p5b3df71a.dip0.t-ipconnect.de
16 56177 1.71% 52956 1.67% 93160 1.29% 14 0.40% p4ff2cb65.dip0.t-ipconnect.de
17 54805 1.67% 54635 1.72% 74613 1.03% 3 0.09% p50866d5c.dip0.t-ipconnect.de
18 54129 1.65% 53979 1.70% 79693 1.10% 4 0.11% p50866bcb.dip0.t-ipconnect.de
19 52792 1.61% 51958 1.64% 83970 1.16% 6 0.17% p50866508.dip0.t-ipconnect.de
20 52366 1.59% 51034 1.61% 101152 1.40% 8 0.23% p5b3def4b.dip0.t-ipconnect.de
21 49092 1.49% 47414 1.50% 56089 0.77% 3 0.09% p5dcea8d1.dip0.t-ipconnect.de
22 48892 1.49% 48140 1.52% 78565 1.09% 3 0.09% p5b3df496.dip0.t-ipconnect.de
23 46932 1.43% 46318 1.46% 76666 1.06% 5 0.14% p5b3de184.dip0.t-ipconnect.de
24 45037 1.37% 43846 1.38% 68800 0.95% 4 0.11% p50866ee0.dip0.t-ipconnect.de
25 43496 1.32% 43044 1.36% 124577 1.72% 6 0.17% p5b3df691.dip0.t-ipconnect.de
26 41363 1.26% 40194 1.27% 72413 1.00% 4 0.11% p5dceae56.dip0.t-ipconnect.de
27 41287 1.26% 39006 1.23% 71460 0.99% 13 0.37% p5b3abb79.dip0.t-ipconnect.de
28 38057 1.16% 37840 1.19% 77438 1.07% 2 0.06% p5b3de8f6.dip0.t-ipconnect.de
29 36324 1.11% 35120 1.11% 57915 0.80% 3 0.09% p5b3de686.dip0.t-ipconnect.de
30 36265 1.10% 35556 1.12% 63636 0.88% 5 0.14% p5dceac75.dip0.t-ipconnect.de

Top 10 von 3803 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 403473 12.28% 391529 12.36% 667213 9.22% 47 1.34% ip-095-223-068-044.um35.pools.vodafone-ip.de
2 209843 6.38% 206848 6.53% 485733 6.71% 35 1.00% ip-095-222-116-055.um34.pools.vodafone-ip.de
3 132794 4.04% 129843 4.10% 460069 6.36% 39 1.11% ip1f1018d6.dynamic.kabel-deutschland.de
4 88649 2.70% 86093 2.72% 379912 5.25% 33 0.94% p54acc9c5.dip0.t-ipconnect.de
5 166822 5.08% 157418 4.97% 268000 3.70% 37 1.06% p57ba4ca6.dip0.t-ipconnect.de
6 124087 3.78% 113580 3.58% 223108 3.08% 15 0.43% ip-095-223-071-150.um35.pools.vodafone-ip.de
7 90724 2.76% 90050 2.84% 207946 2.87% 12 0.34% ip-095-222-117-065.um34.pools.vodafone-ip.de
8 123935 3.77% 122288 3.86% 206944 2.86% 3 0.09% p5b3dfda9.dip0.t-ipconnect.de
9 101000 3.07% 99088 3.13% 170372 2.35% 5 0.14% p50866248.dip0.t-ipconnect.de
10 102869 3.13% 102298 3.23% 148769 2.06% 7 0.20% p5dcead7e.dip0.t-ipconnect.de

Top 30 von 2241 Verweise
# Anfragen Verweise
1 24646 0.75% - (Direct Request)
2 549 0.02% https://luckyjet-win.pro/
3 530 0.02% https://luckyjet-win.pro
4 374 0.01% www.google.com
5 322 0.01% https://kraken222.com/
6 308 0.01% https://kraken13t.com
7 302 0.01% https://kraken222.com
8 300 0.01% https://kraken13t.com/
9 285 0.01% https://t.me/ozempic_pokupka_prodaja/
10 278 0.01% https://toastwallet.io/
11 276 0.01% https://t.me/zdoroviysposib/
12 273 0.01% https://gatesofolympus-games.com/
13 271 0.01% https://t.me/zdoroviysposib
14 265 0.01% https://gatesofolympus-games.com
15 252 0.01% https://mixep.money
16 251 0.01% https://smmpanel.one
17 250 0.01% https://mixep.money/
18 249 0.01% https://aimbotfortnite.org/
19 246 0.01% https://t.me/ozempic_pokupka_prodaja
20 225 0.01% https://aimbotfortnite.org
21 225 0.01% https://toastwallet.io
22 222 0.01% https://smmpanel.one/
23 154 0.00% https://i.megas.sbs/
24 153 0.00% https://sites.google.com/view/metamask-io-extension-login/home
25 151 0.00% https://redirect.m3ga.as/
26 148 0.00% https://redirect.m3ga.as
27 144 0.00% https://kraken12.co.at/
28 141 0.00% https://xn----jtbjfcbdfr0afji4m.xn--p1ai
29 140 0.00% https://xn--90ascrfejh9f.org/
30 138 0.00% https://galaxyswapper.xyz/

Top 15 von 2046 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1648333 50.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.0.0 Safari/537.36
2 681288 20.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
3 118660 3.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36 OPR/108.0.0.0
4 107714 3.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:124.0) Gecko/20100101 Firefox/124.0
5 101737 3.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.0.0 Safari/537.36 OPR/109.0.0.0
6 92188 2.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.0.0 Safari/537.36 Edg/123.0.0.0
7 85757 2.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/115.0
8 77245 2.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:124.0) Gecko/20100101 Firefox/124.0 TO-Browser/TOB7.124.0.305_01
9 51830 1.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:125.0) Gecko/20100101 Firefox/125.0
10 47850 1.46% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.0.0 Mobile Safari/537.36
11 41600 1.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/115.0
12 29372 0.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36 Edg/124.0.0.0
13 24702 0.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:123.0) Gecko/20100101 Firefox/123.0 TO-Browser/TOB7.123.0.203_01
14 22331 0.68% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; MAR-LX1A) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.6261.149 Mobile Safari/537.36 O
15 19929 0.61% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36

Anfragen aus Laendern im Monat April 2024

Top 30 von 53 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 3183492 96.86% 3102451 97.92% 6749318 93.25% Deutschland
2 53723 1.63% 45602 1.44% 289114 3.99% Firmen (com)
3 32204 0.98% 17386 0.55% 115062 1.59% Unbekannte Adressen
4 14404 0.44% 1280 0.04% 50421 0.70% Netzwerke (net)
5 697 0.02% 499 0.02% 12799 0.18% Europäische Union
6 606 0.02% 602 0.02% 3404 0.05% Univers./Schulen (edu)
7 571 0.02% 521 0.02% 7846 0.11% Oesterreich
8 254 0.01% 87 0.00% 328 0.00% Alte Arpanet-Adressen (arpa)
9 107 0.00% 91 0.00% 2428 0.03% Tschechien
10 87 0.00% 79 0.00% 2433 0.03% Ukraine
11 83 0.00% 80 0.00% 2054 0.03% Frankreich
12 74 0.00% 19 0.00% 76 0.00% Organisationen (org)
13 65 0.00% 12 0.00% 106 0.00% China
14 33 0.00% 26 0.00% 698 0.01% Grossbritannien
15 32 0.00% 0 0.00% 7 0.00% Neuseeland
16 30 0.00% 2 0.00% 7 0.00% Australien
17 29 0.00% 0 0.00% 7 0.00% Brit. Indischer Ozean
18 24 0.00% 4 0.00% 10 0.00% Russische Foederation
19 24 0.00% 1 0.00% 1 0.00% Sankt Helena
20 23 0.00% 18 0.00% 28 0.00% USA
21 21 0.00% 0 0.00% 4 0.00% Kanada
22 19 0.00% 15 0.00% 330 0.00% Jersey
23 18 0.00% 17 0.00% 1541 0.02% Norwegen
24 11 0.00% 0 0.00% 2 0.00% Irland
25 11 0.00% 1 0.00% 11 0.00% Vietnam
26 10 0.00% 6 0.00% 71 0.00% Kolumbien
27 10 0.00% 1 0.00% 11 0.00% Niederlande
28 9 0.00% 9 0.00% 1 0.00% Samoa
29 8 0.00% 0 0.00% 2 0.00% Kokos-Inseln
30 7 0.00% 0 0.00% 2 0.00% Mexiko


Generated by Webalizer Version 2.23