Aufruf-Statistik für www.abetsch.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2010
Erstellt am 01-Nov-2010 02:31 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2010
Summe der Anfragen 5325
Summe der Dateien 3833
Summe Seiten 829
Summe Besuche 456
Summe in kb 39480
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 299
Summe der unterschiedlichen URLs 315
Summe der unterschiedlichen Verweise 80
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 159
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 7 257
Anfragen pro Tag 171 603
Dateien pro Tag 123 396
Seiten pro Tag 26 67
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 9 53
Besuche pro Tag 14 43
kb pro Tag 1274 3541
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 71.98% 3833
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.06% 3
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.02% 1
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 24.32% 1295
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.17% 9
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.02% 1
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 3.44% 183

Tages-Statistik im Monat Oktober 2010

Tages-Statistik im Monat Oktober 2010
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 175 3.29% 139 3.63% 14 1.69% 10 2.19% 10 3.34% 841 2.13%
2 13 0.24% 10 0.26% 6 0.72% 6 1.32% 4 1.34% 242 0.61%
3 92 1.73% 72 1.88% 50 6.03% 16 3.51% 16 5.35% 1770 4.48%
4 125 2.35% 121 3.16% 18 2.17% 17 3.73% 12 4.01% 890 2.25%
5 101 1.90% 98 2.56% 24 2.90% 13 2.85% 12 4.01% 1314 3.33%
6 423 7.94% 324 8.45% 49 5.91% 28 6.14% 20 6.69% 2474 6.27%
7 136 2.55% 117 3.05% 28 3.38% 9 1.97% 33 11.04% 1006 2.55%
8 109 2.05% 82 2.14% 15 1.81% 14 3.07% 12 4.01% 740 1.88%
9 120 2.25% 96 2.50% 15 1.81% 14 3.07% 13 4.35% 760 1.92%
10 38 0.71% 29 0.76% 18 2.17% 12 2.63% 7 2.34% 669 1.70%
11 154 2.89% 123 3.21% 13 1.57% 13 2.85% 11 3.68% 1152 2.92%
12 260 4.88% 173 4.51% 25 3.02% 16 3.51% 17 5.69% 1474 3.73%
13 175 3.29% 170 4.44% 29 3.50% 13 2.85% 14 4.68% 1709 4.33%
14 247 4.64% 162 4.23% 65 7.84% 43 9.43% 53 17.73% 1866 4.73%
15 64 1.20% 43 1.12% 33 3.98% 11 2.41% 11 3.68% 1325 3.36%
16 76 1.43% 63 1.64% 26 3.14% 16 3.51% 11 3.68% 944 2.39%
17 185 3.47% 164 4.28% 23 2.77% 13 2.85% 13 4.35% 1264 3.20%
18 123 2.31% 84 2.19% 10 1.21% 9 1.97% 9 3.01% 820 2.08%
19 603 11.32% 219 5.71% 24 2.90% 12 2.63% 11 3.68% 2022 5.12%
20 469 8.81% 396 10.33% 67 8.08% 18 3.95% 13 4.35% 3541 8.97%
21 158 2.97% 93 2.43% 13 1.57% 10 2.19% 9 3.01% 912 2.31%
22 98 1.84% 61 1.59% 12 1.45% 10 2.19% 9 3.01% 650 1.65%
23 117 2.20% 65 1.70% 15 1.81% 7 1.54% 15 5.02% 903 2.29%
24 130 2.44% 91 2.37% 18 2.17% 14 3.07% 11 3.68% 854 2.16%
25 391 7.34% 212 5.53% 53 6.39% 36 7.89% 41 13.71% 2104 5.33%
26 184 3.46% 166 4.33% 49 5.91% 15 3.29% 12 4.01% 2139 5.42%
27 108 2.03% 100 2.61% 19 2.29% 11 2.41% 8 2.68% 975 2.47%
28 50 0.94% 47 1.23% 10 1.21% 9 1.97% 8 2.68% 633 1.60%
29 161 3.02% 83 2.17% 16 1.93% 16 3.51% 11 3.68% 866 2.19%
30 131 2.46% 126 3.29% 10 1.21% 8 1.75% 8 2.68% 752 1.91%
31 109 2.05% 104 2.71% 62 7.48% 17 3.73% 13 4.35% 1866 4.73%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2010

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2010
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 6 201 3.77% 5 157 4.10% 1 59 7.12% 65 2005 5.08%
1 2 72 1.35% 1 57 1.49% 0 20 2.41% 15 471 1.19%
2 1 37 0.69% 1 34 0.89% 0 23 2.77% 19 589 1.49%
3 1 57 1.07% 1 49 1.28% 0 15 1.81% 18 550 1.39%
4 2 75 1.41% 2 65 1.70% 0 22 2.65% 24 746 1.89%
5 1 49 0.92% 1 38 0.99% 0 17 2.05% 14 443 1.12%
6 1 58 1.09% 1 46 1.20% 0 8 0.97% 14 430 1.09%
7 7 235 4.41% 6 187 4.88% 1 37 4.46% 55 1707 4.32%
8 7 244 4.58% 5 172 4.49% 1 32 3.86% 56 1751 4.43%
9 18 586 11.00% 12 390 10.17% 1 32 3.86% 105 3264 8.27%
10 12 399 7.49% 11 342 8.92% 1 59 7.12% 106 3296 8.35%
11 7 217 4.08% 4 125 3.26% 3 93 11.22% 71 2201 5.58%
12 9 304 5.71% 9 289 7.54% 2 73 8.81% 176 5449 13.80%
13 14 448 8.41% 13 432 11.27% 2 62 7.48% 99 3064 7.76%
14 7 218 4.09% 3 113 2.95% 2 76 9.17% 56 1742 4.41%
15 10 328 6.16% 8 253 6.60% 1 32 3.86% 78 2423 6.14%
16 5 173 3.25% 2 82 2.14% 0 12 1.45% 17 541 1.37%
17 19 589 11.06% 11 345 9.00% 1 36 4.34% 80 2480 6.28%
18 6 216 4.06% 2 84 2.19% 0 26 3.14% 39 1212 3.07%
19 15 483 9.07% 9 285 7.44% 0 29 3.50% 69 2129 5.39%
20 5 162 3.04% 4 131 3.42% 1 34 4.10% 46 1420 3.60%
21 1 58 1.09% 1 48 1.25% 0 14 1.69% 23 705 1.79%
22 1 34 0.64% 0 29 0.76% 0 12 1.45% 15 463 1.17%
23 2 82 1.54% 2 80 2.09% 0 6 0.72% 13 399 1.01%

Top 30 von 315 URLs
# Anfragen kb URL
1 394 7.40% 13796 34.94% /
2 177 3.32% 7 0.02% /robots.txt
3 124 2.33% 135 0.34% /html/fusion.css
4 123 2.31% 300 0.76% /html/style.css
5 122 2.29% 6 0.02% /html/site.css
6 119 2.23% 926 2.34% /script/sms.php
7 111 2.08% 2013 5.10% /assets/rollover.js
8 100 1.88% 275 0.70% /assets/headline/dhtml/js/dhtml.js
9 96 1.80% 519 1.32% /assets/headline/dhtml/js/headline.js
10 95 1.78% 539 1.36% /assets/headline/dhtml/js/quote.js
11 80 1.50% 54 0.14% /script/templates/b1gsms/style.css
12 71 1.33% 360 0.91% /script/
13 71 1.33% 84 0.21% /script/templates/b1gsms/common.js
14 70 1.31% 243 0.61% /script/inc/tooltip.js
15 67 1.26% 296 0.75% /script/main.php
16 53 1.00% 352 0.89% /favicon.ico
17 45 0.85% 1498 3.79% /html/links.html
18 44 0.83% 1414 3.58% /html/impressum.html
19 40 0.75% 1115 2.82% /html/eigen_email_domane.html
20 39 0.73% 654 1.66% /script/add_pop.php
21 30 0.56% 3097 7.84% /usage2/usage_201010.html
22 27 0.51% 956 2.42% /html/kontakt.html
23 27 0.51% 14 0.04% /sitemap.xml
24 22 0.41% 627 1.59% /html/danke_.html
25 22 0.41% 192 0.49% /script/templates/b1gsms/gfx/icons/mysms_m.png
26 22 0.41% 170 0.43% /script/templates/b1gsms/gfx/icons/newsms_m.png
27 22 0.41% 159 0.40% /script/templates/b1gsms/gfx/icons/newsms_n.png
28 21 0.39% 187 0.47% /script/templates/b1gsms/gfx/icons/preference_m.png
29 20 0.38% 182 0.46% /script/templates/b1gsms/gfx/icons/adresses_m.png
30 20 0.38% 181 0.46% /script/templates/b1gsms/gfx/icons/masssms_m.png

Top 10 von 315 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 394 7.40% 13796 34.94% /
2 30 0.56% 3097 7.84% /usage2/usage_201010.html
3 111 2.08% 2013 5.10% /assets/rollover.js
4 45 0.85% 1498 3.79% /html/links.html
5 44 0.83% 1414 3.58% /html/impressum.html
6 40 0.75% 1115 2.82% /html/eigen_email_domane.html
7 27 0.51% 956 2.42% /html/kontakt.html
8 119 2.23% 926 2.34% /script/sms.php
9 39 0.73% 654 1.66% /script/add_pop.php
10 22 0.41% 627 1.59% /html/danke_.html

Top 10 von 20 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 394 7.40% 262 66.16% /
2 30 0.56% 30 7.58% /usage2/usage_201010.html
3 71 1.33% 18 4.55% /script/
4 44 0.83% 16 4.04% /html/impressum.html
5 45 0.85% 15 3.79% /html/links.html
6 40 0.75% 13 3.28% /html/eigen_email_domane.html
7 22 0.41% 8 2.02% /html/danke_.html
8 27 0.51% 7 1.77% /html/kontakt.html
9 5 0.09% 5 1.26% /usage2/usage_200503.html
10 5 0.09% 5 1.26% /usage2/usage_200611.html

Top 10 von 21 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 394 7.40% 239 60.66% /
2 71 1.33% 34 8.63% /script/
3 30 0.56% 29 7.36% /usage2/usage_201010.html
4 44 0.83% 18 4.57% /html/impressum.html
5 40 0.75% 17 4.31% /html/eigen_email_domane.html
6 45 0.85% 14 3.55% /html/links.html
7 22 0.41% 11 2.79% /html/danke_.html
8 27 0.51% 9 2.28% /html/kontakt.html
9 5 0.09% 5 1.27% /usage2/usage_200503.html
10 3 0.06% 3 0.76% /usage2/

Top 30 von 299 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 573 10.76% 194 5.06% 1540 3.90% 3 0.66% p54a1cbf7.dip.t-dialin.net
2 391 7.34% 372 9.71% 2459 6.23% 12 2.63% gate.alcatel.de
3 193 3.62% 84 2.19% 2909 7.37% 49 10.75% crawl-66-249-66-81.googlebot.com
4 160 3.00% 46 1.20% 526 1.33% 1 0.22% tmo-096-52.customers.d1-online.com
5 134 2.52% 82 2.14% 613 1.55% 2 0.44% p5080b593.dip.t-dialin.net
6 113 2.12% 100 2.61% 824 2.09% 1 0.22% tmo-096-9.customers.d1-online.com
7 89 1.67% 89 2.32% 645 1.63% 1 0.22% tmo-097-104.customers.d1-online.com
8 88 1.65% 61 1.59% 542 1.37% 1 0.22% hsi-kbw-109-193-136-125.hsi7.kabel-badenwuerttemberg.de
9 87 1.63% 36 0.94% 1712 4.34% 27 5.92% crawl-66-249-66-104.googlebot.com
10 84 1.58% 36 0.94% 206 0.52% 1 0.22% hsi-kbw-091-089-220-251.hsi2.kabel-badenwuerttemberg.de
11 84 1.58% 40 1.04% 383 0.97% 1 0.22% p5080b95a.dip.t-dialin.net
12 82 1.54% 82 2.14% 607 1.54% 1 0.22% p54a1c7ba.dip.t-dialin.net
13 78 1.46% 78 2.03% 338 0.85% 1 0.22% p4fd2cbcf.dip.t-dialin.net
14 77 1.45% 76 1.98% 877 2.22% 18 3.95% b3090910.crawl.yahoo.net
15 77 1.45% 77 2.01% 341 0.86% 3 0.66% hsi-kbw-078-043-118-196.hsi4.kabel-badenwuerttemberg.de
16 77 1.45% 44 1.15% 221 0.56% 1 0.22% hsi-kbw-091-089-199-132.hsi2.kabel-badenwuerttemberg.de
17 74 1.39% 74 1.93% 2122 5.38% 11 2.41% sticker01.yandex.ru
18 61 1.15% 61 1.59% 399 1.01% 6 1.32% 194.25.30.1
19 60 1.13% 36 0.94% 171 0.43% 2 0.44% hsi-kbw-109-192-026-158.hsi6.kabel-badenwuerttemberg.de
20 60 1.13% 37 0.97% 378 0.96% 1 0.22% p54a1c817.dip.t-dialin.net
21 55 1.03% 55 1.43% 240 0.61% 2 0.44% 195.243.152.13
22 54 1.01% 31 0.81% 162 0.41% 2 0.44% hsi-kbw-109-192-219-208.hsi6.kabel-badenwuerttemberg.de
23 54 1.01% 54 1.41% 390 0.99% 1 0.22% p5de7b406.dip.t-dialin.net
24 53 1.00% 39 1.02% 226 0.57% 1 0.22% hsi-kbw-095-208-011-167.hsi5.kabel-badenwuerttemberg.de
25 51 0.96% 37 0.97% 187 0.47% 1 0.22% 95-89-179-10-dynip.superkabel.de
26 50 0.94% 42 1.10% 402 1.02% 1 0.22% p5de79b2c.dip.t-dialin.net
27 50 0.94% 45 1.17% 879 2.23% 28 6.14% spider88.yandex.ru
28 48 0.90% 41 1.07% 399 1.01% 1 0.22% p5de78ab8.dip.t-dialin.net
29 46 0.86% 46 1.20% 247 0.63% 1 0.22% p54af685d.dip.t-dialin.net
30 42 0.79% 41 1.07% 278 0.70% 2 0.44% 216.38.216.220

Top 10 von 299 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 193 3.62% 84 2.19% 2909 7.37% 49 10.75% crawl-66-249-66-81.googlebot.com
2 391 7.34% 372 9.71% 2459 6.23% 12 2.63% gate.alcatel.de
3 74 1.39% 74 1.93% 2122 5.38% 11 2.41% sticker01.yandex.ru
4 87 1.63% 36 0.94% 1712 4.34% 27 5.92% crawl-66-249-66-104.googlebot.com
5 573 10.76% 194 5.06% 1540 3.90% 3 0.66% p54a1cbf7.dip.t-dialin.net
6 50 0.94% 45 1.17% 879 2.23% 28 6.14% spider88.yandex.ru
7 77 1.45% 76 1.98% 877 2.22% 18 3.95% b3090910.crawl.yahoo.net
8 113 2.12% 100 2.61% 824 2.09% 1 0.22% tmo-096-9.customers.d1-online.com
9 31 0.58% 31 0.81% 814 2.06% 2 0.44% 164-151-134-95.pool.ukrtel.net
10 22 0.41% 22 0.57% 810 2.05% 1 0.22% static.88-198-182-55.clients.your-server.de

Top 30 von 80 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1202 22.57% - (Direct Request)
2 198 3.72% http://abetsch.de/
3 43 0.81% http://www.bing.com/search
4 37 0.69% http://cc.bingj.com/cache.aspx
5 31 0.58% http://bodybuilding-tips-and-secrets.swgood.com/2010/01/fat-to-buff-xrlg7wwjdygg.htm
6 16 0.30% http://abetsch.de/html/kontakt.html
7 9 0.17% http://google.de
8 7 0.13% http://www.bigfinder.de/
9 6 0.11% http://abetsch.de/html/impressum.html
10 5 0.09% http://www.websuche.de
11 4 0.08% http://abetsch.de/html/style.css
12 4 0.08% http://abetsch.de/index.php
13 4 0.08% http://www.whoisde.de
14 3 0.06% http://abetsch.de/html/links.html
15 3 0.06% http://ie.search.msn.com/spresults.aspx
16 3 0.06% http://whois.domaintools.com/abetsch.de
17 3 0.06% http://www.sitetalk-generation.com
18 2 0.04% http://casinointernetblog.com
19 2 0.04% http://dailypokerblog.com
20 2 0.04% http://navigationshilfe.t-online.de/dtag/dns/results
21 2 0.04% http://query.ie.kikin.com/query-server/K/Query/
22 2 0.04% http://www.google.de/search
23 2 0.04% http://www.sitetalk-world.info
24 2 0.04% http://yandex.ru/yandsearch
25 1 0.02% http://allbestcasino.com
26 1 0.02% http://bingboard.de
27 1 0.02% http://casino-bonus-online.com
28 1 0.02% http://de.search.yahoo.com/search
29 1 0.02% http://de.yhs.search.yahoo.com/avg/search
30 1 0.02% http://deineseite.de

Top 7 von 7 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 2 22.22% webmail
2 2 22.22% webmail kabelbw
3 1 11.11% 116.90.224.114 whois
4 1 11.11% internetservice abetsch
5 1 11.11% internetservice abetsch göppingen
6 1 11.11% kabelbw webmailer
7 1 11.11% usage2 whois

Top 15 von 159 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 844 15.85% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; .NET
2 633 11.89% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 3.0.4506.2152
3 283 5.31% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
4 240 4.51% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
5 186 3.49% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
6 155 2.91% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
7 152 2.85% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) ; .NE
8 151 2.84% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30;
9 137 2.57% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.5.
10 134 2.52% Googlebot-Image/1.0
11 111 2.08% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.5.30729; .NET C
12 97 1.82% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL
13 91 1.71% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
14 89 1.67% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.10) Gecko/20100914 Firefox/3.6.10 ( .NET CLR 3.5.30729)
15 82 1.54% Opera/9.80 (Windows NT 5.1; U; de) Presto/2.6.30 Version/10.63

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2010

Top 25 von 25 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 1872 35.15% 1506 39.29% 11036 27.95% Deutschland
2 1795 33.71% 1142 29.79% 9796 24.81% Netzwerke (net)
3 932 17.50% 582 15.18% 9678 24.51% Firmen (com)
4 379 7.12% 334 8.71% 3107 7.87% Unbekannte Adressen
5 197 3.70% 165 4.30% 3258 8.25% Russische Foederation
6 50 0.94% 45 1.17% 1013 2.56% Organisationen (org)
7 34 0.64% 30 0.78% 730 1.85% Niederlande
8 15 0.28% 8 0.21% 259 0.66% Japan
9 9 0.17% 8 0.21% 181 0.46% Hong Kong
10 6 0.11% 1 0.03% 11 0.03% Brasilien
11 6 0.11% 6 0.16% 111 0.28% Seychellen
12 5 0.09% 2 0.05% 150 0.38% Ukraine
13 4 0.08% 0 0.00% 1 0.00% Polen
14 4 0.08% 4 0.10% 38 0.10% Schweden
15 2 0.04% 0 0.00% 0 0.00% Argentinien
16 2 0.04% 0 0.00% 0 0.00% Australien
17 2 0.04% 0 0.00% 0 0.00% Indonesien
18 2 0.04% 2 0.05% 74 0.19% Norwegen
19 2 0.04% 0 0.00% 0 0.00% Portugal
20 2 0.04% 0 0.00% 0 0.00% USA
21 1 0.02% 1 0.03% 37 0.09% Schweiz
22 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Frankreich
23 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Pakistan
24 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Tuerkei
25 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Suedafrika


Generated by Webalizer Version 2.21