Aufruf-Statistik für www.abetsch.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Dezember 2009
Erstellt am 01-Jan-2010 02:31 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Dezember 2009
Summe der Anfragen 3588
Summe der Dateien 2472
Summe Seiten 974
Summe Besuche 433
Summe in kb 35858
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 217
Summe der unterschiedlichen URLs 295
Summe der unterschiedlichen Verweise 49
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 152
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 4 155
Anfragen pro Tag 115 318
Dateien pro Tag 79 281
Seiten pro Tag 31 98
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 7 39
Besuche pro Tag 13 34
kb pro Tag 1157 2396
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 68.90% 2472
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.33% 12
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.14% 5
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 22.91% 822
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.67% 24
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.11% 4
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 6.94% 249

Tages-Statistik im Monat Dezember 2009

Tages-Statistik im Monat Dezember 2009
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 75 2.09% 63 2.55% 33 3.39% 10 2.31% 8 3.69% 921 2.57%
2 98 2.73% 79 3.20% 47 4.83% 14 3.23% 8 3.69% 1345 3.75%
3 115 3.21% 99 4.00% 31 3.18% 11 2.54% 12 5.53% 1052 2.94%
4 318 8.86% 157 6.35% 21 2.16% 16 3.70% 15 6.91% 1385 3.86%
5 77 2.15% 44 1.78% 18 1.85% 16 3.70% 15 6.91% 611 1.70%
6 153 4.26% 129 5.22% 27 2.77% 11 2.54% 10 4.61% 1082 3.02%
7 49 1.37% 42 1.70% 29 2.98% 14 3.23% 10 4.61% 1064 2.97%
8 73 2.03% 71 2.87% 60 6.16% 20 4.62% 10 4.61% 252 0.70%
9 315 8.78% 281 11.37% 98 10.06% 32 7.39% 15 6.91% 2130 5.94%
10 184 5.13% 90 3.64% 25 2.57% 11 2.54% 10 4.61% 991 2.76%
11 41 1.14% 39 1.58% 8 0.82% 8 1.85% 11 5.07% 420 1.17%
12 81 2.26% 74 2.99% 16 1.64% 9 2.08% 9 4.15% 634 1.77%
13 174 4.85% 65 2.63% 20 2.05% 10 2.31% 10 4.61% 895 2.49%
14 45 1.25% 41 1.66% 35 3.59% 16 3.70% 15 6.91% 2396 6.68%
15 62 1.73% 54 2.18% 23 2.36% 3 0.69% 7 3.23% 586 1.63%
16 119 3.32% 77 3.11% 16 1.64% 12 2.77% 12 5.53% 1035 2.89%
17 60 1.67% 30 1.21% 16 1.64% 13 3.00% 10 4.61% 760 2.12%
18 119 3.32% 95 3.84% 46 4.72% 15 3.46% 32 14.75% 1287 3.59%
19 184 5.13% 174 7.04% 13 1.33% 5 1.15% 8 3.69% 1189 3.32%
20 94 2.62% 50 2.02% 49 5.03% 34 7.85% 39 17.97% 1070 2.98%
21 64 1.78% 59 2.39% 30 3.08% 13 3.00% 12 5.53% 1838 5.13%
22 29 0.81% 21 0.85% 13 1.33% 12 2.77% 10 4.61% 633 1.77%
23 52 1.45% 38 1.54% 12 1.23% 11 2.54% 7 3.23% 593 1.65%
24 215 5.99% 116 4.69% 41 4.21% 23 5.31% 16 7.37% 1838 5.13%
25 107 2.98% 105 4.25% 31 3.18% 7 1.62% 7 3.23% 1866 5.20%
26 120 3.34% 58 2.35% 40 4.11% 18 4.16% 14 6.45% 2053 5.73%
27 247 6.88% 144 5.83% 49 5.03% 23 5.31% 20 9.22% 2086 5.82%
28 84 2.34% 70 2.83% 44 4.52% 19 4.39% 12 5.53% 1979 5.52%
29 126 3.51% 42 1.70% 54 5.54% 6 1.39% 6 2.76% 738 2.06%
30 27 0.75% 18 0.73% 16 1.64% 10 2.31% 6 2.76% 552 1.54%
31 81 2.26% 47 1.90% 13 1.33% 12 2.77% 8 3.69% 579 1.61%

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2009

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2009
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 4 154 4.29% 4 130 5.26% 1 47 4.83% 71 2210 6.16%
1 2 63 1.76% 1 52 2.10% 0 25 2.57% 21 638 1.78%
2 2 76 2.12% 2 63 2.55% 0 27 2.77% 22 697 1.94%
3 1 49 1.37% 1 37 1.50% 1 35 3.59% 29 886 2.47%
4 2 73 2.03% 1 51 2.06% 1 35 3.59% 22 673 1.88%
5 1 59 1.64% 1 45 1.82% 1 35 3.59% 17 539 1.50%
6 6 186 5.18% 4 153 6.19% 1 52 5.34% 57 1761 4.91%
7 2 79 2.20% 1 50 2.02% 1 36 3.70% 41 1266 3.53%
8 2 80 2.23% 2 70 2.83% 0 28 2.87% 30 944 2.63%
9 3 122 3.40% 3 105 4.25% 1 39 4.00% 60 1873 5.22%
10 2 81 2.26% 1 60 2.43% 1 43 4.41% 48 1499 4.18%
11 17 534 14.88% 10 332 13.43% 2 65 6.67% 113 3508 9.78%
12 11 358 9.98% 9 284 11.49% 2 63 6.47% 153 4745 13.23%
13 5 162 4.52% 3 109 4.41% 1 49 5.03% 72 2235 6.23%
14 5 173 4.82% 3 123 4.98% 2 67 6.88% 45 1409 3.93%
15 7 247 6.88% 7 230 9.30% 1 47 4.83% 64 1999 5.57%
16 6 197 5.49% 3 104 4.21% 0 29 2.98% 34 1053 2.94%
17 4 145 4.04% 1 49 1.98% 0 25 2.57% 27 839 2.34%
18 4 131 3.65% 1 40 1.62% 1 42 4.31% 36 1105 3.08%
19 4 137 3.82% 2 62 2.51% 1 45 4.62% 35 1092 3.05%
20 2 73 2.03% 1 41 1.66% 0 29 2.98% 21 648 1.81%
21 2 88 2.45% 2 85 3.44% 0 22 2.26% 35 1082 3.02%
22 4 130 3.62% 2 68 2.75% 0 19 1.95% 15 456 1.27%
23 6 191 5.32% 4 129 5.22% 2 70 7.19% 87 2699 7.53%

Top 30 von 295 URLs
# Anfragen kb URL
1 265 7.39% 9512 26.53% /
2 224 6.24% 9 0.03% /robots.txt
3 116 3.23% 216 0.60% /usage2/usage_200504.html
4 97 2.70% 516 1.44% /script/
5 68 1.90% 67 0.19% /html/fusion.css
6 68 1.90% 152 0.42% /html/style.css
7 67 1.87% 3 0.01% /html/site.css
8 59 1.64% 935 2.61% /assets/rollover.js
9 54 1.51% 137 0.38% /assets/headline/dhtml/js/dhtml.js
10 54 1.51% 303 0.85% /scripts/wap/wappush.php
11 53 1.48% 442 1.23% /script/sms.php
12 48 1.34% 230 0.64% /assets/headline/dhtml/js/headline.js
13 48 1.34% 250 0.70% /assets/headline/dhtml/js/quote.js
14 47 1.31% 210 0.59% /script/main.php
15 45 1.25% 1345 3.75% /html/impressum.html
16 39 1.09% 1149 3.21% /html/links.html
17 37 1.03% 1082 3.02% /html/eigen_email_domane.html
18 31 0.86% 59 0.17% /script/templates/b1gsms/common.js
19 31 0.86% 3015 8.41% /usage2/usage_200912.html
20 30 0.84% 33 0.09% /script/templates/b1gsms/style.css
21 29 0.81% 152 0.42% /script/inc/tooltip.js
22 26 0.72% 846 2.36% /html/kontakt.html
23 23 0.64% 270 0.75% /script/add_pop.php
24 21 0.59% 2457 6.85% /usage2/usage_200508.html
25 20 0.56% 1964 5.48% /usage2/usage_200503.html
26 19 0.53% 502 1.40% /html/danke_.html
27 13 0.36% 80 0.22% /scripts/sms/sms1.php
28 11 0.31% 87 0.24% /script/templates/b1gsms/gfx/icons/maxisms_m.png
29 10 0.28% 78 0.22% /script/templates/b1gsms/gfx/icons/adresses_m.png
30 10 0.28% 83 0.23% /script/templates/b1gsms/gfx/icons/adresses_n.png

Top 10 von 295 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 265 7.39% 9512 26.53% /
2 31 0.86% 3015 8.41% /usage2/usage_200912.html
3 21 0.59% 2457 6.85% /usage2/usage_200508.html
4 20 0.56% 1964 5.48% /usage2/usage_200503.html
5 45 1.25% 1345 3.75% /html/impressum.html
6 39 1.09% 1149 3.21% /html/links.html
7 37 1.03% 1082 3.02% /html/eigen_email_domane.html
8 59 1.64% 935 2.61% /assets/rollover.js
9 26 0.72% 846 2.36% /html/kontakt.html
10 7 0.20% 733 2.05% /usage2/usage_200509.html

Top 10 von 45 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 265 7.39% 176 45.01% /
2 116 3.23% 31 7.93% /usage2/usage_200504.html
3 31 0.86% 27 6.91% /usage2/usage_200912.html
4 97 2.70% 24 6.14% /script/
5 37 1.03% 17 4.35% /html/eigen_email_domane.html
6 45 1.25% 12 3.07% /html/impressum.html
7 20 0.56% 12 3.07% /usage2/usage_200503.html
8 39 1.09% 10 2.56% /html/links.html
9 26 0.72% 6 1.53% /html/kontakt.html
10 7 0.20% 6 1.53% /usage2/usage_200509.html

Top 10 von 44 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 265 7.39% 154 39.59% /
2 97 2.70% 34 8.74% /script/
3 116 3.23% 31 7.97% /usage2/usage_200504.html
4 31 0.86% 28 7.20% /usage2/usage_200912.html
5 37 1.03% 24 6.17% /html/eigen_email_domane.html
6 45 1.25% 13 3.34% /html/impressum.html
7 39 1.09% 12 3.08% /html/links.html
8 19 0.53% 9 2.31% /html/danke_.html
9 20 0.56% 9 2.31% /usage2/usage_200503.html
10 26 0.72% 8 2.06% /html/kontakt.html

Top 30 von 217 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 190 5.30% 105 4.25% 2640 7.36% 29 6.70% crawl-66-249-65-80.googlebot.com
2 163 4.54% 127 5.14% 2159 6.02% 13 3.00% 174.127.132.10
3 149 4.15% 93 3.76% 2477 6.91% 40 9.24% crawl-66-249-65-84.googlebot.com
4 147 4.10% 147 5.95% 1087 3.03% 2 0.46% gate.alcatel.de
5 145 4.04% 60 2.43% 535 1.49% 1 0.23% hsi-kbw-078-042-021-028.hsi3.kabel-badenwuerttemberg.de
6 142 3.96% 68 2.75% 586 1.63% 3 0.69% p5de7bf70.dip.t-dialin.net
7 138 3.85% 63 2.55% 569 1.59% 3 0.69% p5de7a7cd.dip.t-dialin.net
8 114 3.18% 114 4.61% 108 0.30% 30 6.93% 62-90-100-72.barak.net.il
9 112 3.12% 105 4.25% 497 1.39% 2 0.46% p4fd2d252.dip.t-dialin.net
10 104 2.90% 14 0.57% 95 0.27% 1 0.23% pd9eabf92.dip.t-dialin.net
11 98 2.73% 6 0.24% 127 0.36% 2 0.46% p5080d2b0.dip.t-dialin.net
12 90 2.51% 90 3.64% 1540 4.29% 2 0.46% bzq-114-71-13.static.bezeqint.net
13 84 2.34% 82 3.32% 560 1.56% 1 0.23% p5b15edf1.dip.t-dialin.net
14 80 2.23% 3 0.12% 110 0.31% 3 0.69% p5496ff5f.dip.t-dialin.net
15 75 2.09% 66 2.67% 522 1.46% 1 0.23% p5080c039.dip.t-dialin.net
16 62 1.73% 46 1.86% 241 0.67% 1 0.23% p50808a3c.dip0.t-ipconnect.de
17 60 1.67% 58 2.35% 532 1.48% 1 0.23% 188.104.227.146
18 59 1.64% 34 1.38% 196 0.55% 3 0.69% 62.225.37.72
19 58 1.62% 55 2.22% 545 1.52% 14 3.23% b3090924.crawl.yahoo.net
20 54 1.51% 42 1.70% 618 1.72% 12 2.77% spider.neofonie.de
21 50 1.39% 35 1.42% 128 0.36% 1 0.23% pd9ead649.dip.t-dialin.net
22 46 1.28% 43 1.74% 445 1.24% 1 0.23% loft1280.serverloft.de
23 45 1.25% 14 0.57% 86 0.24% 1 0.23% p54a1ce70.dip.t-dialin.net
24 39 1.09% 2 0.08% 74 0.21% 1 0.23% p5080b9c2.dip.t-dialin.net
25 37 1.03% 35 1.42% 178 0.50% 1 0.23% 217.239.23.132
26 36 1.00% 34 1.38% 308 0.86% 1 0.23% p15182854.pureserver.info
27 35 0.98% 34 1.38% 127 0.35% 1 0.23% p5496f8e1.dip.t-dialin.net
28 32 0.89% 30 1.21% 120 0.33% 1 0.23% p57accc36.dip.t-dialin.net
29 31 0.86% 31 1.25% 1 0.00% 0 0.00% crawl-8c.cuil.com
30 31 0.86% 1 0.04% 37 0.10% 1 0.23% p5496febb.dip.t-dialin.net

Top 10 von 217 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 190 5.30% 105 4.25% 2640 7.36% 29 6.70% crawl-66-249-65-80.googlebot.com
2 149 4.15% 93 3.76% 2477 6.91% 40 9.24% crawl-66-249-65-84.googlebot.com
3 19 0.53% 19 0.77% 2334 6.51% 3 0.69% static-ip-77-244-212-231.user.rsspnet.ru
4 163 4.54% 127 5.14% 2159 6.02% 13 3.00% 174.127.132.10
5 90 2.51% 90 3.64% 1540 4.29% 2 0.46% bzq-114-71-13.static.bezeqint.net
6 20 0.56% 20 0.81% 1436 4.01% 4 0.92% hosted-by-ecatel.net
7 147 4.10% 147 5.95% 1087 3.03% 2 0.46% gate.alcatel.de
8 10 0.28% 10 0.40% 802 2.24% 10 2.31% 94.102.63.60
9 28 0.78% 20 0.81% 624 1.74% 11 2.54% crawl-66-249-65-53.googlebot.com
10 17 0.47% 15 0.61% 623 1.74% 4 0.92% crawl-66-249-65-78.googlebot.com

Top 23 von 49 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1472 41.03% - (Direct Request)
2 40 1.11% http://www.psoriasistoday.com/forum/psoral_new_cream_treatment_for_a_major_relief-t9001.html
3 40 1.11% http://www.tapuz.co.il/blog/ViewEntry.asp
4 31 0.86% http://www.vicolparket.com
5 24 0.67% http://aimtrust.com/aim/r/60008
6 11 0.31% http://www.netvibes.com/lexapro
7 8 0.22% http://www.google.de/search
8 7 0.20% http://www.netvibes.com/zelnorm
9 4 0.11% http://abetsch.de
10 4 0.11% http://theinvestblog.com/
11 4 0.11% http://whois.domaintools.com/abetsch.de
12 4 0.11% http://www.apatarforge.org/wiki/display/~vigrxmail
13 3 0.08% http://abetsch.de/
14 3 0.08% http://bankinfodata.net/
15 2 0.06% http://abetsch.de/html/kontakt.html
16 2 0.06% http://www.vicol.co.il
17 1 0.03% http://abetsch.de/html/links.html
18 1 0.03% http://neu.combatech4.de/index.php
19 1 0.03% http://onlinks.com/
20 1 0.03% http://suche.t-online.de/fast-cgi/tsc
21 1 0.03% http://www.google.de/url
22 1 0.03% http://www.netcraft.com/survey/
23 1 0.03% http://www.suchbiene.de/kategorie_Computer+Internet+Software_Computer_20.html

Top 7 von 7 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 3 33.33% betsch albrecht
2 1 11.11% abetsch sms
3 1 11.11% betsch
4 1 11.11% eigen mail
5 1 11.11% email domäne
6 1 11.11% email-domäne
7 1 11.11% emaildomäne

Top 15 von 152 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 331 9.23% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 317 8.84% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
3 255 7.11% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727)
4 241 6.72% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) ; .NE
5 174 4.85% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.
6 173 4.82% Googlebot-Image/1.0
7 147 4.10% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152
8 145 4.04% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.0.3705; .NET CLR 1.1.4322)
9 104 2.90% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
10 92 2.56% Mozilla/5.0 (compatible; iCcrawler - iCjobs Stellenangebote Jobs; http://www.icjobs.de)
11 84 2.34% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.1.5) Gecko/20091102 Firefox/3.5.5 (.NET CLR 3.5.30729)
12 75 2.09% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
13 62 1.73% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727; InfoPath.1)
14 60 1.67% Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuil.com/twiceler/robot.html)
15 60 1.67% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.15) Gecko/2009101601 Firefox/3.0.15 (.NET CLR 3.5.30729)

Anfragen aus Laendern im Monat Dezember 2009

Top 17 von 17 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 1401 39.05% 774 31.31% 8163 22.76% Netzwerke (net)
2 816 22.74% 595 24.07% 12756 35.57% Firmen (com)
3 621 17.31% 474 19.17% 4110 11.46% Deutschland
4 475 13.24% 383 15.49% 5810 16.20% Unbekannte Adressen
5 114 3.18% 114 4.61% 108 0.30% Israel
6 53 1.48% 49 1.98% 2851 7.95% Russische Foederation
7 49 1.37% 47 1.90% 589 1.64% Informationsanbieter (info)
8 19 0.53% 18 0.73% 420 1.17% Organisationen (org)
9 13 0.36% 13 0.53% 23 0.06% Saudi Arabien
10 10 0.28% 4 0.16% 357 1.00% Brasilien
11 6 0.17% 6 0.24% 111 0.31% Seychellen
12 3 0.08% 3 0.12% 367 1.02% Luxemburg
13 3 0.08% 1 0.04% 10 0.03% Ukraine
14 2 0.06% 0 0.00% 0 0.00% Zypern
15 1 0.03% 1 0.04% 109 0.30% Australien
16 1 0.03% 1 0.04% 37 0.10% Kokos-Inseln
17 1 0.03% 1 0.04% 37 0.10% Norwegen


Generated by Webalizer Version 2.21