Aufruf-Statistik für www.abetsch.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2005
Erstellt am 01-Jun-2005 04:01 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2005
Summe Anfragen 1775
Summe Dateien 1089
Summe Seiten 610
Summe Besuche 501
Summe kb 13911
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 231
Summe unterschiedlicher URLs 200
Summe unterschiedlicher Verweise 60
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 101
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 2 106
Anfragen pro Tag 57 213
Dateien pro Tag 35 177
Seiten pro Tag 19 45
Besuche pro Tag 16 34
kb pro Tag 449 1299
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 1089
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 7
Code 304 - Seite nicht geändert 217
Code 404 - Seite nicht gefunden! 462

Tages-Statistik im Monat Mai 2005

Tages-Statistik im Monat Mai 2005
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 64 3.61% 53 4.87% 16 2.62% 13 2.59% 12 5.19% 1054 7.57%
2 9 0.51% 2 0.18% 8 1.31% 6 1.20% 5 2.16% 41 0.30%
3 192 10.82% 177 16.25% 29 4.75% 11 2.20% 10 4.33% 1299 9.34%
4 17 0.96% 3 0.28% 13 2.13% 12 2.40% 7 3.03% 46 0.33%
5 28 1.58% 12 1.10% 14 2.30% 14 2.79% 14 6.06% 273 1.96%
6 171 9.63% 125 11.48% 42 6.89% 34 6.79% 36 15.58% 1024 7.36%
7 58 3.27% 13 1.19% 32 5.25% 31 6.19% 31 13.42% 153 1.10%
8 29 1.63% 9 0.83% 11 1.80% 10 2.00% 12 5.19% 64 0.46%
9 24 1.35% 13 1.19% 12 1.97% 12 2.40% 12 5.19% 292 2.10%
10 14 0.79% 2 0.18% 12 1.97% 9 1.80% 8 3.46% 33 0.24%
11 27 1.52% 18 1.65% 17 2.79% 12 2.40% 10 4.33% 381 2.74%
12 47 2.65% 34 3.12% 11 1.80% 10 2.00% 9 3.90% 439 3.16%
13 45 2.54% 12 1.10% 26 4.26% 25 4.99% 24 10.39% 101 0.73%
14 59 3.32% 12 1.10% 30 4.92% 30 5.99% 35 15.15% 123 0.88%
15 41 2.31% 7 0.64% 20 3.28% 19 3.79% 22 9.52% 59 0.43%
16 51 2.87% 31 2.85% 20 3.28% 19 3.79% 14 6.06% 266 1.91%
17 98 5.52% 84 7.71% 22 3.61% 17 3.39% 12 5.19% 851 6.12%
18 213 12.00% 153 14.05% 34 5.57% 15 2.99% 15 6.49% 1161 8.35%
19 15 0.85% 5 0.46% 11 1.80% 10 2.00% 9 3.90% 64 0.46%
20 10 0.56% 3 0.28% 7 1.15% 7 1.40% 8 3.46% 60 0.43%
21 86 4.85% 31 2.85% 45 7.38% 32 6.39% 37 16.02% 555 3.99%
22 61 3.44% 23 2.11% 25 4.10% 24 4.79% 29 12.55% 322 2.32%
23 75 4.23% 55 5.05% 25 4.10% 17 3.39% 19 8.23% 964 6.93%
24 66 3.72% 44 4.04% 21 3.44% 13 2.59% 15 6.49% 776 5.58%
25 14 0.79% 10 0.92% 4 0.66% 4 0.80% 5 2.16% 231 1.66%
26 42 2.37% 33 3.03% 16 2.62% 15 2.99% 15 6.49% 774 5.56%
27 50 2.82% 44 4.04% 12 1.97% 10 2.00% 12 5.19% 842 6.06%
28 53 2.99% 22 2.02% 27 4.43% 25 4.99% 27 11.69% 513 3.69%
29 34 1.92% 16 1.47% 15 2.46% 15 2.99% 17 7.36% 302 2.17%
30 43 2.42% 24 2.20% 16 2.62% 13 2.59% 17 7.36% 620 4.46%
31 39 2.20% 19 1.74% 17 2.79% 17 3.39% 21 9.09% 225 1.61%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2005

Stunden-Statistik im Monat Mai 2005
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1 40 2.25% 0 19 1.74% 0 21 3.44% 15 465 3.34%
1 1 38 2.14% 0 11 1.01% 0 25 4.10% 6 181 1.30%
2 0 24 1.35% 0 4 0.37% 0 14 2.30% 2 66 0.47%
3 1 40 2.25% 0 16 1.47% 0 23 3.77% 6 199 1.43%
4 0 16 0.90% 0 4 0.37% 0 13 2.13% 8 240 1.72%
5 0 26 1.46% 0 4 0.37% 0 14 2.30% 2 52 0.37%
6 1 48 2.70% 0 13 1.19% 0 20 3.28% 8 236 1.70%
7 2 67 3.77% 1 40 3.67% 0 26 4.26% 14 424 3.05%
8 1 44 2.48% 0 25 2.30% 0 19 3.11% 10 310 2.23%
9 2 65 3.66% 1 35 3.21% 0 29 4.75% 16 497 3.57%
10 0 28 1.58% 0 13 1.19% 0 15 2.46% 8 233 1.68%
11 2 67 3.77% 0 19 1.74% 1 35 5.74% 13 394 2.83%
12 2 86 4.85% 1 54 4.96% 1 35 5.74% 33 1036 7.44%
13 5 176 9.92% 4 142 13.04% 1 37 6.07% 48 1483 10.66%
14 3 104 5.86% 2 71 6.52% 0 29 4.75% 38 1168 8.40%
15 3 95 5.35% 2 64 5.88% 0 30 4.92% 21 641 4.61%
16 0 28 1.58% 0 6 0.55% 0 16 2.62% 2 74 0.53%
17 2 76 4.28% 1 39 3.58% 0 29 4.75% 19 584 4.20%
18 4 124 6.99% 3 94 8.63% 1 34 5.57% 35 1074 7.72%
19 1 58 3.27% 1 37 3.40% 0 23 3.77% 23 708 5.09%
20 3 104 5.86% 2 90 8.26% 0 23 3.77% 28 871 6.26%
21 5 169 9.52% 4 142 13.04% 1 34 5.57% 34 1043 7.50%
22 1 53 2.99% 1 33 3.03% 0 17 2.79% 18 565 4.06%
23 6 199 11.21% 3 114 10.47% 1 49 8.03% 44 1369 9.84%

Top 30 von 200 URLs
# Anfragen kb URL
1 134 7.55% 2337 16.80% /
2 28 1.58% 1413 10.16% /assets/effects.js
3 28 1.58% 2214 15.92% /assets/script.js
4 21 1.18% 279 2.00% /scripts/action.php
5 20 1.13% 192 1.38% /eng/html/grandstream.html
6 15 0.85% 146 1.05% /scripts/
7 14 0.79% 200 1.44% /html/body_voip.php
8 14 0.79% 137 0.98% /html/header_voip.php
9 13 0.73% 74 0.53% /eng/html/cisco.html
10 12 0.68% 231 1.66% /eng/assets/rollover.js
11 12 0.68% 25 0.18% /html/left_defaultmasterborder.html
12 11 0.62% 363 2.61% /assets/rollover.js
13 11 0.62% 3 0.02% /scripts/delete.php
14 10 0.56% 15 0.11% /html/voip.php
15 9 0.51% 126 0.90% /eng/html/body_voip.php
16 9 0.51% 64 0.46% /html/provider.html
17 8 0.45% 103 0.74% /html/freephone.html
18 8 0.45% 72 0.52% /html/grandstream.html
19 8 0.45% 79 0.57% /usage2/
20 7 0.39% 68 0.49% /eng/html/header_voip.php
21 7 0.39% 11 0.08% /eng/html/left_defaultmasterborder.html
22 7 0.39% 76 0.55% /html/nikotel.html
23 6 0.34% 23 0.16% /html/impressum.html
24 6 0.34% 77 0.55% /html/sipsnip.html
25 6 0.34% 16 0.12% /scripts/themes/standard/img/button.png
26 6 0.34% 7 0.05% /scripts/themes/standard/style.css
27 6 0.34% 216 1.55% /usage2/usage_200504.html
28 5 0.28% 13 0.10% /eng/html/a-box.html
29 5 0.28% 13 0.09% /eng/html/impressum.html
30 5 0.28% 27 0.19% /eng/html/sipsnip.html

Top 10 von 200 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 134 7.55% 2337 16.80% /
2 28 1.58% 2214 15.92% /assets/script.js
3 28 1.58% 1413 10.16% /assets/effects.js
4 5 0.28% 484 3.48% /usage2/usage_200505.html
5 5 0.28% 366 2.63% /scripts/download.php
6 11 0.62% 363 2.61% /assets/rollover.js
7 21 1.18% 279 2.00% /scripts/action.php
8 12 0.68% 231 1.66% /eng/assets/rollover.js
9 6 0.34% 216 1.55% /usage2/usage_200504.html
10 14 0.79% 200 1.44% /html/body_voip.php

Top 10 von 52 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 134 7.55% 126 37.72% /
2 20 1.13% 13 3.89% /eng/html/grandstream.html
3 15 0.85% 8 2.40% /scripts/
4 7 0.39% 7 2.10% /eng/html/left_defaultmasterborder.html
5 8 0.45% 7 2.10% /html/grandstream.html
6 13 0.73% 6 1.80% /eng/html/cisco.html
7 12 0.68% 6 1.80% /html/left_defaultmasterborder.html
8 6 0.34% 6 1.80% /usage2/usage_200504.html
9 5 0.28% 5 1.50% /eng/html/impressum.html
10 5 0.28% 5 1.50% /eng/html/sipsnip.html

Top 10 von 52 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 134 7.55% 117 34.51% /
2 15 0.85% 11 3.24% /scripts/
3 13 0.73% 9 2.65% /eng/html/cisco.html
4 20 1.13% 8 2.36% /eng/html/grandstream.html
5 8 0.45% 8 2.36% /usage2/
6 7 0.39% 7 2.06% /eng/html/left_defaultmasterborder.html
7 12 0.68% 7 2.06% /html/left_defaultmasterborder.html
8 6 0.34% 6 1.77% /html/impressum.html
9 5 0.28% 5 1.47% /eng/html/impressum.html
10 5 0.28% 5 1.47% /eng/html/sipsnip.html

Top 30 von 231 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 106 5.97% 106 9.73% 677 4.87% 1 0.20% i5387569e.versanet.de
2 87 4.90% 86 7.90% 728 5.23% 1 0.20% p54b89222.dip0.t-ipconnect.de
3 87 4.90% 87 7.99% 456 3.28% 1 0.20% user-0c99clo.cable.mindspring.com
4 74 4.17% 0 0.00% 15 0.11% 74 14.77% pm76.internetseer.com
5 72 4.06% 25 2.30% 143 1.03% 0 0.00% 201-014-140-010.bnut37008.dsl.brasiltelecom.net.br
6 72 4.06% 0 0.00% 14 0.10% 0 0.00% lj2352.inktomisearch.com
7 71 4.00% 70 6.43% 528 3.80% 1 0.20% p54b8a105.dip0.t-ipconnect.de
8 46 2.59% 0 0.00% 9 0.07% 0 0.00% lj2348.inktomisearch.com
9 42 2.37% 42 3.86% 777 5.58% 1 0.20% 80.78.132.12
10 40 2.25% 39 3.58% 368 2.65% 1 0.20% p54a0d0de.dip.t-dialin.net
11 39 2.20% 39 3.58% 217 1.56% 1 0.20% line-127-229.dial.net.telekom.hu
12 38 2.14% 37 3.40% 337 2.42% 1 0.20% mail.greven.de
13 37 2.08% 2 0.18% 47 0.34% 20 3.99% msnbot.msn.com
14 28 1.58% 20 1.84% 136 0.98% 0 0.00% 201-3-215-207.bnut3702.dsl.brasiltelecom.net.br
15 27 1.52% 26 2.39% 180 1.29% 1 0.20% www-proxy-neu.htw-saarland.de
16 25 1.41% 25 2.30% 339 2.43% 1 0.20% p54a1e8bd.dip.t-dialin.net
17 24 1.35% 22 2.02% 167 1.20% 1 0.20% 202.94.100.227
18 22 1.24% 15 1.38% 1206 8.67% 14 2.79% sv-crawl.looksmart.com
19 19 1.07% 0 0.00% 4 0.03% 0 0.00% lj2344.inktomisearch.com
20 18 1.01% 0 0.00% 4 0.03% 0 0.00% ocean.webwide.de
21 16 0.90% 16 1.47% 112 0.81% 4 0.80% lj2474.inktomisearch.com
22 14 0.79% 0 0.00% 3 0.02% 1 0.20% 219.137.132.5
23 14 0.79% 7 0.64% 70 0.51% 7 1.40% lj2515.inktomisearch.com
24 14 0.79% 10 0.92% 111 0.80% 10 2.00% sv-crawlfw3.looksmart.com
25 13 0.73% 13 1.19% 96 0.69% 1 0.20% 208.44.220.196
26 13 0.73% 2 0.18% 42 0.30% 7 1.40% egspd42416.ask.com
27 13 0.73% 13 1.19% 96 0.69% 1 0.20% hdofa-01p3-217.ppp11.odn.ad.jp
28 13 0.73% 13 1.19% 95 0.68% 3 0.60% lj2306.inktomisearch.com
29 13 0.73% 12 1.10% 93 0.67% 1 0.20% lselec01.electro.pucp.edu.pe
30 13 0.73% 13 1.19% 96 0.69% 1 0.20% modemcable243.2-81-70.mc.videotron.ca

Top 10 von 231 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 22 1.24% 15 1.38% 1206 8.67% 14 2.79% sv-crawl.looksmart.com
2 42 2.37% 42 3.86% 777 5.58% 1 0.20% 80.78.132.12
3 87 4.90% 86 7.90% 728 5.23% 1 0.20% p54b89222.dip0.t-ipconnect.de
4 106 5.97% 106 9.73% 677 4.87% 1 0.20% i5387569e.versanet.de
5 71 4.00% 70 6.43% 528 3.80% 1 0.20% p54b8a105.dip0.t-ipconnect.de
6 87 4.90% 87 7.99% 456 3.28% 1 0.20% user-0c99clo.cable.mindspring.com
7 4 0.23% 4 0.37% 379 2.72% 4 0.80% lj2461.inktomisearch.com
8 40 2.25% 39 3.58% 368 2.65% 1 0.20% p54a0d0de.dip.t-dialin.net
9 25 1.41% 25 2.30% 339 2.43% 1 0.20% p54a1e8bd.dip.t-dialin.net
10 38 2.14% 37 3.40% 337 2.42% 1 0.20% mail.greven.de

Top 30 von 60 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1026 57.80% - (Direct Request)
2 100 5.63% http://66.94.231.168/language/translatedPage2
3 21 1.18% http://66.94.231.168/language/translatedPage
4 19 1.07% http://www.google.de/search
5 16 0.90% http://abetsch.de/
6 6 0.34% http://www.ghwaeschenbeuren.de/gewerbe/namen/auflistung/autoservice.html
7 5 0.28% http://colkk.com/
8 5 0.28% http://search.yahoo.com/search
9 5 0.28% http://www.google.com/search
10 3 0.17% http://luckysent.com
11 2 0.11% http://66.94.231.168/language/interstitial
12 2 0.11% http://collinsky.com/
13 2 0.11% http://sigecc.com/
14 2 0.11% http://www.angelfire.com/alt2/ang5/one.html
15 2 0.11% http://www.miragorobot.com/scripts/mrinfo.asp
16 1 0.06% http://213.133.108.202/
17 1 0.06% http://branchenauskunft.klicktel.de/search.php
18 1 0.06% http://cavehh.com/4health/62/index.html
19 1 0.06% http://cavehh.com/8portable/48/index.html
20 1 0.06% http://collinsky.com/2software/67/index.html
21 1 0.06% http://collinsky.com/4health/7/index.html
22 1 0.06% http://collinsky.com/6telecomm/61/index.html
23 1 0.06% http://de.altavista.com/web/results
24 1 0.06% http://etoba.de/Voip+adapter
25 1 0.06% http://mserv.rrzn.uni-hannover.de/cgi-bin/meta/meta.ger1
26 1 0.06% http://search.yahoo.co.jp/bin/query
27 1 0.06% http://www.abetsch.com/scripts/index.php
28 1 0.06% http://www.aksuche.de/Billiger telefonieren australien
29 1 0.06% http://www.eurip.com
30 1 0.06% http://www.ghwaeschenbeuren.de/gewerbe/gewerke/gewerke.htm

Top 8 von 8 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 3 30.00% 3com 3ccfe 575ct
2 1 10.00% 3com 3cxfe 575ct
3 1 10.00% amtsgericht göppingen
4 1 10.00% elsa isdn 2ab
5 1 10.00% grandstream
6 1 10.00% grandstream handy tone 286
7 1 10.00% handy tone 286
8 1 10.00% handy tone 486

Top 15 von 101 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 425 23.94% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
2 179 10.08% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
3 173 9.75% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
4 106 5.97% Mozilla/5.0 (Windows; U; Win95; de-AT; rv:1.7.3) Gecko/200409
5 89 5.01% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1) Opera 7.54
6 78 4.39% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
7 74 4.17% InternetSeer.com
8 71 4.00% Opera/7.54 (Windows NT 5.1; U) [de]
9 64 3.61% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
10 40 2.25% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 4.0)
11 39 2.20% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; de-DE; rv:1.7.6) Gec
12 37 2.08% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
13 28 1.58% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; i-Nav
14 27 1.52% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.6) Gecko
15 24 1.35% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de-DE; rv:1.7.8) Gec

Anfragen aus Laendern im Monat Mai 2005

Top 11 von 11 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 751 42.31% 271 24.89% 3965 28.51% Firmen (COM)
2 438 24.68% 378 34.71% 3607 25.93% Deutschland
3 231 13.01% 178 16.35% 3161 22.72% Netzwerke (NET)
4 158 8.90% 124 11.39% 2100 15.09% Unbekannte Adressen
5 100 5.63% 45 4.13% 279 2.00% Brasilien
6 39 2.20% 39 3.58% 217 1.56% Ungarn
7 16 0.90% 16 1.47% 297 2.13% Mexiko
8 14 0.79% 13 1.19% 96 0.69% Japan
9 13 0.73% 13 1.19% 96 0.69% Kanada
10 13 0.73% 12 1.10% 93 0.67% Peru
11 2 0.11% 0 0.00% 0 0.00% Oesterreich


Generated by Webalizer Version 2.01