Aufruf-Statistik für www.abetsch.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2022
Erstellt am 01-Aug-2022 02:25 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Benutzer] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2022
Summe der Anfragen 1558600
Summe der Dateien 1514357
Summe Seiten 33739
Summe Besuche 8649
Summe in kb 3236858
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 4146
Summe der unterschiedlichen URLs 1511
Summe der unterschiedlichen Verweise 3141
Summe der unterschiedlichen Benutzer 1
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 485
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 2094 17436
Anfragen pro Tag 50277 74649
Dateien pro Tag 48850 73251
Seiten pro Tag 1088 1756
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 133 449
Besuche pro Tag 279 426
kb pro Tag 104415 194151
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 97.16% 1514357
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.02% 260
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 2.03% 31702
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.39% 6062
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.00% 9
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.05% 790
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.35% 5420

Tages-Statistik im Monat Juli 2022

Tages-Statistik im Monat Juli 2022
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 52975 3.40% 51166 3.38% 976 2.89% 273 3.16% 198 4.78% 135205 4.18%
2 12078 0.77% 10884 0.72% 1030 3.05% 248 2.87% 236 5.69% 43542 1.35%
3 34541 2.22% 33265 2.20% 1144 3.39% 249 2.88% 235 5.67% 46293 1.43%
4 51102 3.28% 49026 3.24% 1728 5.12% 376 4.35% 293 7.07% 141729 4.38%
5 58812 3.77% 57015 3.76% 1317 3.90% 321 3.71% 369 8.90% 60382 1.87%
6 36424 2.34% 33862 2.24% 1459 4.32% 347 4.01% 341 8.22% 103048 3.18%
7 56887 3.65% 55419 3.66% 1166 3.46% 280 3.24% 276 6.66% 88574 2.74%
8 61393 3.94% 59359 3.92% 1403 4.16% 217 2.51% 282 6.80% 163411 5.05%
9 15187 0.97% 13911 0.92% 897 2.66% 227 2.62% 325 7.84% 30750 0.95%
10 43142 2.77% 41999 2.77% 794 2.35% 199 2.30% 238 5.74% 95102 2.94%
11 54320 3.49% 53234 3.52% 758 2.25% 190 2.20% 261 6.30% 57662 1.78%
12 66208 4.25% 65171 4.30% 645 1.91% 176 2.03% 222 5.35% 130513 4.03%
13 54243 3.48% 51652 3.41% 972 2.88% 193 2.23% 272 6.56% 59121 1.83%
14 41109 2.64% 39762 2.63% 1496 4.43% 284 3.28% 330 7.96% 63271 1.95%
15 74649 4.79% 73251 4.84% 1566 4.64% 238 2.75% 266 6.42% 182791 5.65%
16 60066 3.85% 58211 3.84% 1093 3.24% 182 2.10% 167 4.03% 192918 5.96%
17 39917 2.56% 38396 2.54% 1756 5.20% 410 4.74% 398 9.60% 84171 2.60%
18 71291 4.57% 69376 4.58% 1401 4.15% 281 3.25% 265 6.39% 116602 3.60%
19 63860 4.10% 62226 4.11% 1407 4.17% 426 4.93% 382 9.21% 161747 5.00%
20 39761 2.55% 38485 2.54% 1582 4.69% 364 4.21% 340 8.20% 130986 4.05%
21 53149 3.41% 51813 3.42% 1139 3.38% 324 3.75% 321 7.74% 45032 1.39%
22 69565 4.46% 68281 4.51% 1129 3.35% 316 3.65% 331 7.98% 125175 3.87%
23 26991 1.73% 26245 1.73% 704 2.09% 279 3.23% 287 6.92% 40335 1.25%
24 65080 4.18% 64255 4.24% 590 1.75% 257 2.97% 348 8.39% 126062 3.89%
25 43755 2.81% 43124 2.85% 467 1.38% 232 2.68% 323 7.79% 116671 3.60%
26 64591 4.14% 63606 4.20% 744 2.21% 276 3.19% 343 8.27% 194151 6.00%
27 50534 3.24% 49502 3.27% 762 2.26% 370 4.28% 418 10.08% 46271 1.43%
28 51294 3.29% 50205 3.32% 855 2.53% 294 3.40% 325 7.84% 119934 3.71%
29 71731 4.60% 69927 4.62% 1005 2.98% 329 3.80% 324 7.81% 183640 5.67%
30 35287 2.26% 34083 2.25% 950 2.82% 282 3.26% 339 8.18% 82248 2.54%
31 38658 2.48% 37646 2.49% 804 2.38% 256 2.96% 449 10.83% 69518 2.15%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2022

Stunden-Statistik im Monat Juli 2022
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 82 2559 0.16% 50 1569 0.10% 26 806 2.39% 454 14087 0.44%
1 106 3287 0.21% 58 1827 0.12% 39 1212 3.59% 1387 43001 1.33%
2 63 1965 0.13% 26 828 0.05% 24 744 2.21% 202 6270 0.19%
3 129 4000 0.26% 95 2965 0.20% 54 1693 5.02% 364 11284 0.35%
4 115 3590 0.23% 75 2325 0.15% 55 1722 5.10% 289 8950 0.28%
5 105 3267 0.21% 66 2076 0.14% 52 1633 4.84% 202 6262 0.19%
6 110 3418 0.22% 71 2205 0.15% 49 1533 4.54% 372 11528 0.36%
7 182 5664 0.36% 128 3978 0.26% 41 1291 3.83% 2218 68752 2.12%
8 191 5947 0.38% 131 4075 0.27% 52 1636 4.85% 1806 55986 1.73%
9 192 5976 0.38% 146 4532 0.30% 59 1851 5.49% 908 28156 0.87%
10 136 4239 0.27% 86 2672 0.18% 42 1310 3.88% 512 15872 0.49%
11 171 5320 0.34% 119 3697 0.24% 40 1263 3.74% 1270 39378 1.22%
12 158 4915 0.32% 107 3319 0.22% 36 1126 3.34% 1489 46166 1.43%
13 158 4908 0.31% 96 2980 0.20% 46 1451 4.30% 1077 33379 1.03%
14 504 15640 1.00% 362 11231 0.74% 111 3451 10.23% 2589 80263 2.48%
15 1751 54292 3.48% 1677 52005 3.43% 55 1713 5.08% 18798 582737 18.00%
16 5439 168625 10.82% 5333 165335 10.92% 43 1333 3.95% 13704 424830 13.12%
17 7577 234891 15.07% 7477 231804 15.31% 35 1115 3.30% 10398 322329 9.96%
18 7581 235036 15.08% 7482 231971 15.32% 46 1427 4.23% 12379 383738 11.86%
19 8083 250577 16.08% 8029 248926 16.44% 36 1122 3.33% 17538 543678 16.80%
20 8169 253255 16.25% 8076 250370 16.53% 48 1513 4.48% 5326 165093 5.10%
21 7282 225763 14.48% 7234 224263 14.81% 32 1013 3.00% 8704 269813 8.34%
22 1881 58332 3.74% 1847 57265 3.78% 31 963 2.85% 1928 59758 1.85%
23 101 3134 0.20% 69 2139 0.14% 26 818 2.42% 502 15548 0.48%

Top 30 von 1511 URLs
# Anfragen kb URL
1 1273679 81.72% 181268 5.60% /chat/chat.php
2 91611 5.88% 60684 1.87% /radio/infusions/gr_radiostatus_panel/gr_radiostatus_inc.php
3 11210 0.72% 34890 1.08% /radio/news.php
4 11190 0.72% 325 0.01% /chat/user_online.php
5 9102 0.58% 9 0.00% /chat/support_online.php
6 5042 0.32% 0 0.00% /radio/
7 3303 0.21% 16204 0.50% /radio/profile.php
8 3050 0.20% 21710 0.67% /chat/usr_smileys.php
9 2505 0.16% 1496 0.05% /chat/
10 1940 0.12% 5052 0.16% /radio/viewpage.php
11 1657 0.11% 6109 0.19% /radio/includes/captchas/securimage/securimage_show.php
12 1183 0.08% 13783 0.43% /chat/chat_js.php
13 842 0.05% 128 0.00% /webcam.html
14 709 0.05% 919 0.03% /chat/login.php
15 580 0.04% 4306 0.13% /radio/infusions/gr_radiostatus_panel/gr_radiostatus_info.php
16 438 0.03% 4083 0.13% /radio/sendeplan.php
17 435 0.03% 131 0.00% /radio/themes/Fumaeleon/colour/green.css
18 429 0.03% 716 0.02% /radio/themes/Fumaeleon/styles.css
19 378 0.02% 465 0.01% /chat/popbild.js
20 339 0.02% 1264 0.04% /radio/images/radiobox.png
21 321 0.02% 888 0.03% /radio/images/gema.png
22 318 0.02% 790 0.02% /radio/images/gvl.png
23 316 0.02% 2315 0.07% /radio/images/123.png
24 299 0.02% 9423 0.29% /radio/includes/jquery/jquery.js
25 293 0.02% 156951 4.85% /radio/images/php-fusion-logo.png
26 293 0.02% 586 0.02% /radio/includes/jscript.js
27 268 0.02% 2423 0.07% /radio/images/newcomer1.png
28 266 0.02% 2024 0.06% /radio/images/text.png
29 254 0.02% 216 0.01% /radio/images/favicon.ico
30 254 0.02% 20584 0.64% /radio/infusions/gr_radiostatus_panel/images/flash.png

Top 10 von 1511 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 1273679 81.72% 181268 5.60% /chat/chat.php
2 293 0.02% 156951 4.85% /radio/images/php-fusion-logo.png
3 5 0.00% 74318 2.30% /radio/downloads/teamviewer_setup_12.exe
4 91611 5.88% 60684 1.87% /radio/infusions/gr_radiostatus_panel/gr_radiostatus_inc.php
5 11210 0.72% 34890 1.08% /radio/news.php
6 252 0.02% 22280 0.69% /radio/infusions/gr_radiostatus_panel/images/wmp.png
7 3050 0.20% 21710 0.67% /chat/usr_smileys.php
8 254 0.02% 20584 0.64% /radio/infusions/gr_radiostatus_panel/images/flash.png
9 3303 0.21% 16204 0.50% /radio/profile.php
10 251 0.02% 14489 0.45% /radio/infusions/gr_radiostatus_panel/images/realplayer.png

Top 10 von 78 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5042 0.32% 2268 35.17% /radio/
2 2505 0.16% 2072 32.13% /chat/
3 3 0.00% 1386 21.49% /usage2/usage_200501.html
4 842 0.05% 528 8.19% /webcam.html
5 38 0.00% 22 0.34% /radio/forum/
6 37 0.00% 21 0.33% /radio/infusions/avatar_per_webcam/
7 19 0.00% 18 0.28% /usage2/usage_201410.html
8 22 0.00% 7 0.11% /radio/administration/
9 3 0.00% 7 0.11% /usage2/
10 5 0.00% 6 0.09% /usage2/usage_200405.html

Top 10 von 100 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5042 0.32% 2267 35.31% /radio/
2 2505 0.16% 2100 32.71% /chat/
3 3 0.00% 1390 21.65% /usage2/usage_200501.html
4 842 0.05% 240 3.74% /webcam.html
5 3 0.00% 190 2.96% /usage2/
6 37 0.00% 22 0.34% /radio/infusions/avatar_per_webcam/
7 38 0.00% 19 0.30% /radio/forum/
8 19 0.00% 17 0.26% /usage2/usage_201410.html
9 5 0.00% 6 0.09% /usage2/usage_200405.html
10 6 0.00% 5 0.08% /awstats/

Top 30 von 4146 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 629831 40.41% 624673 41.25% 365393 11.29% 164 1.90% p578474d0.dip0.t-ipconnect.de
2 165034 10.59% 164662 10.87% 542515 16.76% 40 0.46% ip-037-024-067-041.um08.pools.vodafone-ip.de
3 109690 7.04% 109626 7.24% 468467 14.47% 18 0.21% 77-57-192-184.dclient.hispeed.ch
4 64088 4.11% 64031 4.23% 30419 0.94% 26 0.30% p5b3ab448.dip0.t-ipconnect.de
5 27592 1.77% 26705 1.76% 7497 0.23% 7 0.08% p5b3abf54.dip0.t-ipconnect.de
6 21331 1.37% 21257 1.40% 165063 5.10% 8 0.09% 81-204-125-229.fixed.kpn.net
7 16277 1.04% 16246 1.07% 56511 1.75% 4 0.05% dynamic-077-001-066-005.77.1.pool.telefonica.de
8 16217 1.04% 16154 1.07% 29687 0.92% 5 0.06% dynamic-077-000-082-157.77.0.pool.telefonica.de
9 15832 1.02% 15820 1.04% 28584 0.88% 5 0.06% dynamic-077-010-014-040.77.10.pool.telefonica.de
10 14836 0.95% 14771 0.98% 29905 0.92% 4 0.05% dynamic-095-116-219-169.95.116.pool.telefonica.de
11 13306 0.85% 13241 0.87% 38595 1.19% 4 0.05% dynamic-077-008-102-243.77.8.pool.telefonica.de
12 12875 0.83% 12810 0.85% 11386 0.35% 6 0.07% 37.123.122.211
13 12516 0.80% 12427 0.82% 30525 0.94% 4 0.05% dynamic-077-006-154-195.77.6.pool.telefonica.de
14 12199 0.78% 12186 0.80% 28400 0.88% 1 0.01% pc19eb058.dip0.t-ipconnect.de
15 11608 0.74% 11550 0.76% 30137 0.93% 3 0.03% dynamic-095-116-118-121.95.116.pool.telefonica.de
16 11562 0.74% 11504 0.76% 3960 0.12% 6 0.07% dynamic-077-001-187-035.77.1.pool.telefonica.de
17 10976 0.70% 10917 0.72% 3339 0.10% 3 0.03% dynamic-095-116-118-192.95.116.pool.telefonica.de
18 10962 0.70% 10947 0.72% 28104 0.87% 1 0.01% p5b0139b8.dip0.t-ipconnect.de
19 10900 0.70% 10881 0.72% 54261 1.68% 5 0.06% dynamic-077-001-084-250.77.1.pool.telefonica.de
20 10661 0.68% 10634 0.70% 31281 0.97% 4 0.05% dynamic-077-010-061-092.77.10.pool.telefonica.de
21 10595 0.68% 10591 0.70% 1849 0.06% 2 0.02% tmo-116-204.customers.d1-online.com
22 10458 0.67% 10436 0.69% 85482 2.64% 3 0.03% ip4d17f9ea.dynamic.kabel-deutschland.de
23 9814 0.63% 9811 0.65% 1814 0.06% 4 0.05% tmo-085-88.customers.d1-online.com
24 9712 0.62% 9705 0.64% 26468 0.82% 3 0.03% dynamic-077-010-181-008.77.10.pool.telefonica.de
25 9644 0.62% 9642 0.64% 27636 0.85% 2 0.02% p57b3cb84.dip0.t-ipconnect.de
26 9194 0.59% 9109 0.60% 35506 1.10% 3 0.03% dynamic-077-000-056-138.77.0.pool.telefonica.de
27 8898 0.57% 8892 0.59% 28504 0.88% 1 0.01% p2e596e3c.dip0.t-ipconnect.de
28 8807 0.57% 8807 0.58% 27270 0.84% 3 0.03% p57b3c495.dip0.t-ipconnect.de
29 8676 0.56% 8626 0.57% 30441 0.94% 2 0.02% dynamic-077-006-032-152.77.6.pool.telefonica.de
30 8649 0.55% 8648 0.57% 1587 0.05% 5 0.06% tmo-086-66.customers.d1-online.com

Top 10 von 4146 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 165034 10.59% 164662 10.87% 542515 16.76% 40 0.46% ip-037-024-067-041.um08.pools.vodafone-ip.de
2 109690 7.04% 109626 7.24% 468467 14.47% 18 0.21% 77-57-192-184.dclient.hispeed.ch
3 629831 40.41% 624673 41.25% 365393 11.29% 164 1.90% p578474d0.dip0.t-ipconnect.de
4 21331 1.37% 21257 1.40% 165063 5.10% 8 0.09% 81-204-125-229.fixed.kpn.net
5 10458 0.67% 10436 0.69% 85482 2.64% 3 0.03% ip4d17f9ea.dynamic.kabel-deutschland.de
6 7037 0.45% 7018 0.46% 58882 1.82% 3 0.03% tmo-118-58.customers.d1-online.com
7 16277 1.04% 16246 1.07% 56511 1.75% 4 0.05% dynamic-077-001-066-005.77.1.pool.telefonica.de
8 10900 0.70% 10881 0.72% 54261 1.68% 5 0.06% dynamic-077-001-084-250.77.1.pool.telefonica.de
9 13306 0.85% 13241 0.87% 38595 1.19% 4 0.05% dynamic-077-008-102-243.77.8.pool.telefonica.de
10 7659 0.49% 7652 0.51% 35720 1.10% 3 0.03% p2e596b22.dip0.t-ipconnect.de

Top 30 von 3141 Verweise
# Anfragen Verweise
1 21605 1.39% - (Direct Request)
2 8777 0.56% https://www.google.com/
3 520 0.03% https://www.google.com
4 384 0.02% https://omgomgdarknetmarketefl9onion.com
5 375 0.02% https://omgomgdarknetmarketefl9onion.com/
6 285 0.02% https://hydraclubbiokex24.com/
7 284 0.02% http://abetsch.de/radio/forum/index.php
8 275 0.02% https://hydraclubbiokex24.com
9 244 0.02% http://abetsch.de/radio/profile.php
10 235 0.02% https://megadarknetshop.com
11 227 0.01% https://mine-exschange.com/
12 210 0.01% https://mine-exschange.com
13 209 0.01% https://www.webradiotop100.de/
14 207 0.01% https://megadarknetshop.com/
15 196 0.01% https://365cash.org
16 182 0.01% https://zithromaxe.asso-web.com/
17 173 0.01% http://abetsch.de/radio/viewpage.php
18 173 0.01% https://larch.su/shop/konfetyi/
19 161 0.01% https://365cash.org/
20 156 0.01% http://adamant-club.com.ua
21 152 0.01% http://adamant-club.com.ua/
22 136 0.01% https://compraraccutane.populr.me/
23 131 0.01% https://pin-up-com.ru/
24 126 0.01% http://abetsch.de/radio/infusions/shoutbox_panel/shoutbox_archive.php
25 121 0.01% https://herrwett.de
26 121 0.01% https://i-accutane.site
27 119 0.01% https://herrwett.de/
28 119 0.01% https://top-buk.com
29 116 0.01% https://pinup-turkiye2.com
30 115 0.01% https://slots-of-vegas-online.com

Top 1 von 1 Benutzer Gesamt
# Anfragen Dateien kb Besuche Benutzer
1 14 0.00% 14 0.00% 62 0.00% 1 0.01% Albi

Top 15 von 485 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 823144 52.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
2 129343 8.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36 Edg/103.
3 111577 7.16% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; SM-T510) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
4 86552 5.55% Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.1.0; SM-T580) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
5 63407 4.07% Mozilla/5.0 (X11; CrOS x86_64 12239.92.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0.3809.136 Safari/537.36
6 50733 3.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:102.0) Gecko/20100101 Firefox/102.0
7 43566 2.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36 Edg/103.0
8 37685 2.42% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/17.0 Chrome/96.0.4664.104 Safari/537.36
9 33610 2.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.134 Safari/537.36 Edg/103.
10 31105 2.00% Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.1.0; SM-T580) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/102.0.0.0 Safari/537.36
11 15589 1.00% Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; SM-T736B) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
12 12199 0.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:101.0) Gecko/20100101 Firefox/101.0
13 9172 0.59% Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; SAMSUNG SM-G780F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/17.0 Chrome/96.0.4664
14 8089 0.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36 Edg/103.0
15 6926 0.44% Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; SAMSUNG SM-A515F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/17.0 Chrome/96.0.4664

Anfragen aus Laendern im Monat Juli 2022

Top 30 von 52 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 1204872 77.30% 1195466 78.94% 2197591 67.89% Deutschland
2 151856 9.74% 141185 9.32% 162425 5.02% Firmen (com)
3 109899 7.05% 109821 7.25% 470455 14.53% Schweiz
4 59603 3.82% 38667 2.55% 206440 6.38% Unbekannte Adressen
5 25982 1.67% 23637 1.56% 185415 5.73% Netzwerke (net)
6 4801 0.31% 4801 0.32% 855 0.03% Alte Arpanet-Adressen (arpa)
7 413 0.03% 208 0.01% 1980 0.06% Europäische Union
8 405 0.03% 379 0.03% 6943 0.21% Adressregister (tel)
9 151 0.01% 129 0.01% 2779 0.09% Oesterreich
10 110 0.01% 55 0.00% 23 0.00% Organisationen (org)
11 86 0.01% 75 0.00% 1641 0.05% Portugal
12 71 0.00% 71 0.00% 17 0.00% Informationsanbieter (info)
13 46 0.00% 46 0.00% 7 0.00% Kolumbien
14 39 0.00% 39 0.00% 12 0.00% USA
15 39 0.00% 21 0.00% 64 0.00% Vietnam
16 32 0.00% 0 0.00% 7 0.00% Indien
17 25 0.00% 1 0.00% 13 0.00% Russische Foederation
18 21 0.00% 1 0.00% 12 0.00% Polen
19 16 0.00% 0 0.00% 3 0.00% Niederlande
20 14 0.00% 0 0.00% 3 0.00% Luxemburg
21 11 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Brasilien
22 11 0.00% 2 0.00% 18 0.00% China
23 9 0.00% 0 0.00% 2 0.00% Brit. Indischer Ozean
24 8 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Thailand
25 7 0.00% 1 0.00% 9 0.00% Norwegen
26 7 0.00% 4 0.00% 9 0.00% Rumaenien
27 7 0.00% 3 0.00% 58 0.00% Grossbritannien
28 6 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Weissrussland
29 5 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Aequatorial Guinea
30 5 0.00% 1 0.00% 9 0.00% Schweden


Generated by Webalizer Version 2.23