Aufruf-Statistik für www.abetsch.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2006
Erstellt am 01-Apr-2006 04:31 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2006
Summe Anfragen 3674
Summe Dateien 2437
Summe Seiten 1478
Summe Besuche 829
Summe kb 16346
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 485
Summe unterschiedlicher URLs 254
Summe unterschiedlicher Verweise 78
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 100
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 4 179
Anfragen pro Tag 118 320
Dateien pro Tag 78 292
Seiten pro Tag 47 260
Besuche pro Tag 26 140
kb pro Tag 527 1023
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 2437
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 32
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 18
Code 304 - Seite nicht geändert 604
Code 404 - Seite nicht gefunden! 583

Tages-Statistik im Monat Maerz 2006

Tages-Statistik im Monat Maerz 2006
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 111 3.02% 50 2.05% 56 3.79% 17 2.05% 23 4.74% 583 3.57%
2 44 1.20% 21 0.86% 17 1.15% 14 1.69% 17 3.51% 133 0.82%
3 89 2.42% 72 2.95% 38 2.57% 15 1.81% 22 4.54% 653 3.99%
4 74 2.01% 44 1.81% 35 2.37% 31 3.74% 29 5.98% 658 4.03%
5 115 3.13% 87 3.57% 34 2.30% 26 3.14% 32 6.60% 753 4.61%
6 99 2.69% 84 3.45% 24 1.62% 17 2.05% 20 4.12% 503 3.08%
7 90 2.45% 72 2.95% 34 2.30% 21 2.53% 23 4.74% 379 2.32%
8 76 2.07% 53 2.17% 24 1.62% 20 2.41% 23 4.74% 455 2.78%
9 81 2.20% 33 1.35% 21 1.42% 16 1.93% 22 4.54% 309 1.89%
10 103 2.80% 67 2.75% 31 2.10% 27 3.26% 32 6.60% 634 3.88%
11 134 3.65% 98 4.02% 61 4.13% 18 2.17% 23 4.74% 1007 6.16%
12 207 5.63% 114 4.68% 39 2.64% 13 1.57% 17 3.51% 679 4.15%
13 51 1.39% 39 1.60% 24 1.62% 13 1.57% 16 3.30% 288 1.76%
14 101 2.75% 76 3.12% 35 2.37% 18 2.17% 21 4.33% 476 2.91%
15 116 3.16% 50 2.05% 19 1.29% 16 1.93% 24 4.95% 218 1.33%
16 79 2.15% 55 2.26% 28 1.89% 21 2.53% 24 4.95% 419 2.56%
17 137 3.73% 87 3.57% 23 1.56% 18 2.17% 25 5.15% 561 3.44%
18 118 3.21% 107 4.39% 42 2.84% 14 1.69% 12 2.47% 735 4.50%
19 56 1.52% 34 1.40% 28 1.89% 23 2.77% 24 4.95% 192 1.17%
20 87 2.37% 55 2.26% 25 1.69% 20 2.41% 25 5.15% 430 2.63%
21 90 2.45% 73 3.00% 22 1.49% 22 2.65% 28 5.77% 409 2.50%
22 210 5.72% 149 6.11% 63 4.26% 49 5.91% 40 8.25% 1023 6.26%
23 73 1.99% 45 1.85% 35 2.37% 31 3.74% 28 5.77% 397 2.43%
24 269 7.32% 113 4.64% 76 5.14% 23 2.77% 31 6.39% 613 3.75%
25 140 3.81% 112 4.60% 70 4.74% 33 3.98% 25 5.15% 702 4.30%
26 320 8.71% 292 11.98% 260 17.59% 140 16.89% 67 13.81% 715 4.38%
27 245 6.67% 147 6.03% 133 9.00% 82 9.89% 67 13.81% 528 3.23%
28 135 3.67% 113 4.64% 93 6.29% 18 2.17% 25 5.15% 428 2.62%
29 50 1.36% 14 0.57% 35 2.37% 17 2.05% 22 4.54% 617 3.77%
30 103 2.80% 32 1.31% 23 1.56% 21 2.53% 21 4.33% 438 2.68%
31 71 1.93% 49 2.01% 30 2.03% 16 1.93% 19 3.92% 410 2.51%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2006

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2006
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 3 109 2.97% 2 76 3.12% 1 55 3.72% 18 572 3.50%
1 4 126 3.43% 2 89 3.65% 2 77 5.21% 35 1088 6.65%
2 2 86 2.34% 1 53 2.17% 1 53 3.59% 9 282 1.72%
3 5 184 5.01% 4 151 6.20% 4 152 10.28% 19 589 3.60%
4 4 143 3.89% 3 113 4.64% 2 81 5.48% 17 540 3.30%
5 5 158 4.30% 3 116 4.76% 4 125 8.46% 24 749 4.58%
6 1 55 1.50% 1 33 1.35% 1 32 2.17% 7 206 1.26%
7 4 133 3.62% 3 99 4.06% 3 103 6.97% 14 446 2.73%
8 3 123 3.35% 1 45 1.85% 1 40 2.71% 18 548 3.36%
9 3 106 2.89% 2 74 3.04% 0 29 1.96% 22 676 4.13%
10 5 171 4.65% 1 55 2.26% 1 52 3.52% 14 421 2.57%
11 10 313 8.52% 6 186 7.63% 2 87 5.89% 37 1133 6.93%
12 7 242 6.59% 5 160 6.57% 2 79 5.35% 28 873 5.34%
13 5 160 4.35% 4 125 5.13% 1 38 2.57% 26 805 4.93%
14 3 105 2.86% 2 62 2.54% 1 37 2.50% 15 459 2.81%
15 6 195 5.31% 4 147 6.03% 1 52 3.52% 31 951 5.82%
16 5 162 4.41% 4 132 5.42% 1 40 2.71% 23 701 4.29%
17 4 140 3.81% 3 110 4.51% 1 35 2.37% 23 714 4.37%
18 3 114 3.10% 2 80 3.28% 0 25 1.69% 21 650 3.98%
19 12 386 10.51% 7 218 8.95% 3 97 6.56% 57 1766 10.80%
20 4 140 3.81% 3 98 4.02% 1 51 3.45% 19 598 3.66%
21 3 123 3.35% 2 81 3.32% 1 46 3.11% 15 456 2.79%
22 4 150 4.08% 3 103 4.23% 1 56 3.79% 26 806 4.93%
23 1 50 1.36% 1 31 1.27% 1 36 2.44% 10 318 1.95%

Top 30 von 254 URLs
# Anfragen kb URL
1 777 21.15% 1179 7.21% /
2 111 3.02% 277 1.70% /html/left_defaultmasterborder.html
3 91 2.48% 880 5.38% /header_index.php
4 90 2.45% 1272 7.78% /body_index.php
5 64 1.74% 1715 10.49% /assets/rollover.js
6 43 1.17% 419 2.56% /scripts/
7 42 1.14% 920 5.63% /html/freenet.html
8 33 0.90% 13 0.08% /scripts/themes/standard/img/button.png
9 31 0.84% 5 0.03% /scripts/themes/standard/style.css
10 20 0.54% 111 0.68% /html/erklarung.html
11 19 0.52% 232 1.42% /html/grandstream.html
12 19 0.52% 148 0.91% /html/impressum.html
13 18 0.49% 186 1.14% /html/a-box.html
14 18 0.49% 120 0.73% /html/gerate.html
15 18 0.49% 163 0.99% /scripts/action.php
16 16 0.44% 45 0.27% /./html/left_defaultmasterborder.html
17 15 0.41% 212 1.29% /html/aufbau.html
18 15 0.41% 273 1.67% /html/freephone.html
19 15 0.41% 141 0.86% /html/provider.html
20 14 0.38% 163 1.00% /html/cisco.html
21 14 0.38% 230 1.41% /html/sipsnip.html
22 13 0.35% 228 1.39% /html/nikotel.html
23 12 0.33% 101 0.62% /html/zyxel.html
24 11 0.30% 158 0.97% /./body_index.php
25 11 0.30% 109 0.66% /./header_index.php
26 11 0.30% 207 1.27% /html/bluesip.html
27 11 0.30% 207 1.27% /html/sipgate.html
28 9 0.24% 102 0.63% /eng/html/zyxel.html
29 7 0.19% 0 0.00% /abetsch/
30 7 0.19% 100 0.61% /html/body_voip.php

Top 10 von 254 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 64 1.74% 1715 10.49% /assets/rollover.js
2 90 2.45% 1272 7.78% /body_index.php
3 777 21.15% 1179 7.21% /
4 42 1.14% 920 5.63% /html/freenet.html
5 91 2.48% 880 5.38% /header_index.php
6 7 0.19% 614 3.76% /usage2/usage_200508.html
7 43 1.17% 419 2.56% /scripts/
8 3 0.08% 300 1.84% /usage2/usage_200501.html
9 5 0.14% 293 1.79% /usage2/usage_200404.html
10 111 3.02% 277 1.70% /html/left_defaultmasterborder.html

Top 10 von 62 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 777 21.15% 425 61.15% /
2 42 1.14% 34 4.89% /html/freenet.html
3 111 3.02% 31 4.46% /html/left_defaultmasterborder.html
4 43 1.17% 12 1.73% /scripts/
5 18 0.49% 11 1.58% /html/a-box.html
6 9 0.24% 9 1.29% /eng/html/zyxel.html
7 19 0.52% 9 1.29% /html/grandstream.html
8 15 0.41% 8 1.15% /html/freephone.html
9 14 0.38% 7 1.01% /html/cisco.html
10 6 0.16% 6 0.86% /eng/html/overview.html

Top 10 von 64 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 777 21.15% 342 47.90% /
2 111 3.02% 92 12.89% /html/left_defaultmasterborder.html
3 42 1.14% 34 4.76% /html/freenet.html
4 43 1.17% 18 2.52% /scripts/
5 16 0.44% 16 2.24% /./html/left_defaultmasterborder.html
6 18 0.49% 12 1.68% /html/a-box.html
7 9 0.24% 9 1.26% /eng/html/zyxel.html
8 19 0.52% 9 1.26% /html/grandstream.html
9 12 0.33% 9 1.26% /html/zyxel.html
10 20 0.54% 8 1.12% /html/erklarung.html

Top 30 von 485 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 178 4.84% 96 3.94% 491 3.01% 1 0.12% p54a1b64b.dip0.t-ipconnect.de
2 157 4.27% 29 1.19% 218 1.33% 1 0.12% p549cffc4.dip.t-dialin.net
3 148 4.03% 148 6.07% 228 1.39% 4 0.48% 63.247.85.10
4 143 3.89% 3 0.12% 10 0.06% 0 0.00% mmcrm4037.search.mud.yahoo.com
5 143 3.89% 60 2.46% 677 4.14% 66 7.96% msnbot.msn.com
6 105 2.86% 27 1.11% 174 1.06% 1 0.12% p549cdadc.dip.t-dialin.net
7 64 1.74% 64 2.63% 452 2.76% 16 1.93% lj2406.inktomisearch.com
8 57 1.55% 57 2.34% 397 2.43% 15 1.81% lj601805.inktomisearch.com
9 47 1.28% 45 1.85% 190 1.16% 1 0.12% ip-213-135-242-158.static.luxdsl.pt.lu
10 39 1.06% 39 1.60% 168 1.03% 1 0.12% pd9f5bad8.dip.t-dialin.net
11 39 1.06% 37 1.52% 288 1.76% 2 0.24% poseidon.energy-it.net
12 38 1.03% 38 1.56% 138 0.85% 5 0.60% tm.net.my
13 37 1.01% 0 0.00% 7 0.05% 0 0.00% lj2523.inktomisearch.com
14 36 0.98% 36 1.48% 258 1.58% 9 1.09% 66-194-6-2.gen.twtelecom.net
15 34 0.93% 33 1.35% 260 1.59% 1 0.12% pd9f56e12.dip.t-dialin.net
16 32 0.87% 29 1.19% 127 0.78% 1 0.12% p509105e0.dip0.t-ipconnect.de
17 32 0.87% 16 0.66% 84 0.51% 1 0.12% p54b05795.dip.t-dialin.net
18 32 0.87% 29 1.19% 127 0.78% 1 0.12% tdcom.plus.com
19 30 0.82% 30 1.23% 138 0.84% 1 0.12% p549cadd3.dip0.t-ipconnect.de
20 30 0.82% 30 1.23% 126 0.77% 1 0.12% p549ce96c.dip.t-dialin.net
21 29 0.79% 29 1.19% 126 0.77% 1 0.12% 194.105.102.147.static.cablesurf.de
22 29 0.79% 29 1.19% 126 0.77% 1 0.12% 212.144.235.106
23 29 0.79% 29 1.19% 126 0.77% 1 0.12% 213.217.59.155
24 29 0.79% 29 1.19% 126 0.77% 1 0.12% p54b2ebfc.dip.t-dialin.net
25 26 0.71% 26 1.07% 362 2.22% 1 0.12% 38.118.25.61
26 26 0.71% 13 0.53% 95 0.58% 1 0.12% p5092490c.dip.t-dialin.net
27 26 0.71% 23 0.94% 344 2.11% 1 0.12% scr01.scr01.de
28 25 0.68% 5 0.21% 38 0.23% 1 0.12% de-crawler1-ext.tinfo.odn.de
29 25 0.68% 25 1.03% 133 0.81% 1 0.12% dslb-082-083-139-114.pools.arcor-ip.net
30 24 0.65% 5 0.21% 38 0.23% 1 0.12% bi-crawler2-ext.tinfo.odn.de

Top 10 von 485 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 143 3.89% 60 2.46% 677 4.14% 66 7.96% msnbot.msn.com
2 178 4.84% 96 3.94% 491 3.01% 1 0.12% p54a1b64b.dip0.t-ipconnect.de
3 64 1.74% 64 2.63% 452 2.76% 16 1.93% lj2406.inktomisearch.com
4 57 1.55% 57 2.34% 397 2.43% 15 1.81% lj601805.inktomisearch.com
5 26 0.71% 26 1.07% 362 2.22% 1 0.12% 38.118.25.61
6 26 0.71% 23 0.94% 344 2.11% 1 0.12% scr01.scr01.de
7 22 0.60% 21 0.86% 310 1.90% 1 0.12% eugene24.neomo-crawler.net
8 22 0.60% 21 0.86% 310 1.90% 1 0.12% ulm191.server4you.de
9 39 1.06% 37 1.52% 288 1.76% 2 0.24% poseidon.energy-it.net
10 34 0.93% 33 1.35% 260 1.59% 1 0.12% pd9f56e12.dip.t-dialin.net

Top 30 von 78 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1498 40.77% - (Direct Request)
2 147 4.00% http://beautiful.supersecool.com
3 56 1.52% http://poker.pok2.com/
4 45 1.22% http://abetsch.de/header_index.php
5 35 0.95% http://online-gambling.umaxnet.com/
6 32 0.87% http://www.net-ster.com/
7 30 0.82% http://search.msn.de/results.aspx
8 29 0.79% http://online-blackjack.pok2.com/
9 29 0.79% http://roulette.pok2.com/
10 29 0.79% http://www.geocities.com/phenterminephentermine/phentermine.html
11 28 0.76% http://online-casino.pok2.com/
12 28 0.76% http://online-keno.pok2.com
13 28 0.76% http://www.google.de/search
14 27 0.73% http://baccarat.pok2.com
15 25 0.68% http://gambling.pok2.com/
16 22 0.60% http://blackjack.pok2.com/
17 16 0.44% http://64.233.179.104/translate_c
18 15 0.41% http://www.ksiazka-telefoniczna.com/
19 12 0.33% http://casino.pok2.com/
20 11 0.30% http://casinos.pok2.com/
21 11 0.30% http://online-roulette.pok2.com/
22 10 0.27% http://abetsch.de/html/gerate.html
23 10 0.27% http://online-gambling.pok2.com
24 10 0.27% http://online-poker.pok2.com/
25 9 0.24% http://gambling-online.pok2.com
26 7 0.19% http://gambling.umaxnet.com/
27 6 0.16% http://abetsch.de/
28 6 0.16% http://abetsch.de/html/left_defaultmasterborder.html
29 5 0.14% http://www.google.at/search
30 3 0.08% http://de.search.yahoo.com/search

Top 4 von 4 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 2 33.33% grandstream budge tone-100
2 2 33.33% nocc
3 1 16.67% grandstream budge tone-100 programing
4 1 16.67% grandstream.handy tone 286

Top 15 von 100 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 703 19.13% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
2 398 10.83% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
3 349 9.50% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98)
4 311 8.46% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
5 291 7.92% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
6 288 7.84% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; i-NavFourF
7 143 3.89% Yahoo-MMCrawler/3.x (mms dash mmcrawler dash support at yahoo
8 119 3.24% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
9 83 2.26% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
10 78 2.12% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.0.1) Geck
11 73 1.99% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1
12 59 1.61% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
13 53 1.44% Googlebot/2.1 (+http://www.google.com/bot.html)
14 50 1.36% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
15 37 1.01% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; WStW)

Anfragen aus Laendern im Monat Maerz 2006

Top 24 von 24 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 1239 33.72% 558 22.90% 7230 44.23% Firmen (COM)
2 1103 30.02% 794 32.58% 3978 24.33% Netzwerke (NET)
3 586 15.95% 420 17.23% 2524 15.44% Deutschland
4 455 12.38% 422 17.32% 1651 10.10% Unbekannte Adressen
5 47 1.28% 47 1.93% 72 0.44% Frankreich
6 47 1.28% 45 1.85% 190 1.16% Luxemburg
7 46 1.25% 46 1.89% 151 0.92% Malaysien
8 44 1.20% 44 1.81% 135 0.83% Polen
9 30 0.82% 29 1.19% 179 1.09% Oesterreich
10 16 0.44% 16 0.66% 25 0.15% USA-Univers./Schulen
11 16 0.44% 12 0.49% 80 0.49% Australien
12 15 0.41% 13 0.53% 95 0.58% Daenemark
13 7 0.19% 7 0.29% 11 0.06% Burkina Faso
14 5 0.14% 5 0.21% 8 0.05% Marokko
15 4 0.11% 4 0.16% 6 0.04% Philippinen
16 3 0.08% 1 0.04% 2 0.01% Niederlande
17 2 0.05% 2 0.08% 3 0.02% Ungarn
18 2 0.05% 0 0.00% 1 0.00% Israel
19 2 0.05% 2 0.08% 3 0.02% Indien
20 1 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Estland
21 1 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Finnland
22 1 0.03% 1 0.04% 2 0.01% Mexiko
23 1 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Grossbritannien
24 1 0.03% 1 0.04% 2 0.01% Suedafrika


Generated by Webalizer Version 2.01